<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Universal Sports&#124; Universal Motor - blog sobre Fórmula1, MotoGP, Rallys, Motociclismo &#187; Mc Laren</title>
	<atom:link href="http://www.universalmotor.es/tag/mc-laren/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.universalmotor.es</link>
	<description>125 cc, 250 cc, MotoGP, Dakar, Formula 1, Rally, Rallies, Trial, motocross, enduro, GP2, superbikes, nascar</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 18:57:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Preocupación en Red Bull a partir del Gran Premio de Gran Bretaña</title>
		<link>http://www.universalmotor.es/preocupacion-en-red-bull-a-partir-del-gran-premio-de-gran-bretana/</link>
		<comments>http://www.universalmotor.es/preocupacion-en-red-bull-a-partir-del-gran-premio-de-gran-bretana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 02:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[difusor soplado]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[fia]]></category>
		<category><![CDATA[gran premio de gran bretaña]]></category>
		<category><![CDATA[helmut marko]]></category>
		<category><![CDATA[Mc Laren]]></category>
		<category><![CDATA[red bull]]></category>
		<category><![CDATA[sebastián vettel]]></category>
		<category><![CDATA[silverstone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universalmotor.es/?p=5113</guid>
		<description><![CDATA[Red Bull perjudicado por el cambio de normativa La prohibición de los difusores soplados por parte de la FIA (Federación Internacional de Automovilismo) a partir del próximo Gran Premio de Gran Bretaña, hacen saltar las alarmas en Red Bull. La escudería británica ha dominado por completo la temporada, con 7 victorias en 8 carreras disputadas, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='kouguu_fb_like_button'><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.universalmotor.es/preocupacion-en-red-bull-a-partir-del-gran-premio-de-gran-bretana/&#038;layout=standard&#038;show_faces=true&#038;width=450&#038;height=65&#038;action=like&#038;colorscheme=light&#038;" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px;"></iframe></div>
<div class="mceTemp" style="text-align: justify">
<dl>
<dt><a href="http://www.universalmotor.es/wp-content/610x315.jpg"><img class="size-medium wp-image-5114" src="http://www.universalmotor.es/wp-content/610x315-300x209.jpg" alt="Red Bull perjudicado por el cambio de normativa" width="300" height="209" /></a></dt>
<dd>Red Bull perjudicado por el cambio de normativa</dd>
</dl>
</div>
<p style="text-align: justify">La prohibición de los difusores soplados por parte de la <strong>FIA </strong>(Federación Internacional de Automovilismo) a partir del próximo <strong>Gran Premio de Gran Bretaña</strong>, hacen saltar las alarmas en <strong>Red Bull.</strong></p>
<p style="text-align: justify">La escudería británica ha dominado por completo la temporada, con 7 victorias en 8 carreras disputadas, 6 de ellas a través del alemán <strong>Sebastián Vettel</strong>, sólido líder del campeonato.</p>
<p>Pero uno de los secretos del éxito de<strong> Red Bull </strong>sin duda que han sido los difusores, y sin la utilización de ellos el rendimiento del monoplaza cambiará bastante.</p>
<p>Según los cálculos que han hecho los ingenieros del equipo austriaco, esta nueva norma hará que el coche sea medio segundo más lento por vuelta.</p>
<p>Esto no hace mas que dar un márgen de mayores posibilidades a sus principales rivales, o sea <strong>McLaren y Ferrari</strong>.</p>
<p>Helmut <strong>Marko</strong>, uno de los principales hombres de la escudería <strong>Red Bull</strong>, ha sido muy crítico con la medida adoptada por la FIA, especialmente por hacerse a mitad de temporada.</p>
<p>&#8220;Es un poco extraño hacerlo a mitad de temporada y no es muy entendible&#8221;, diko Marko a la prensa, mostrándose optimista en cuanto a que sus coches seguirán siendo muy competitivos: &#8220;ya hemos hecho pruebas para igualarlo con medidas en la puesta a punto y en la aerodinámica. Somos optimistas y creemos que mantendremos nuestro nivel de desarrollo&#8221;, asegura.</p>
<p>El dominio aplastante de <strong>Vettel</strong> esta temporada puede comenzar a tambalear desde Silverstone, aunque la renta que ha cogido el alemán sobre sus principales rivales ya puede ser determinante.</p>
<p>¿Acabará la tiranía de Red Bull en Silverstone? ¿Será capaz Red Bull de poder contrarrestar este efecto? Preguntas que quedarán sin contestar por el momento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.universalmotor.es/preocupacion-en-red-bull-a-partir-del-gran-premio-de-gran-bretana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sebastián Vettel continúa con su hegemonía al ganar el GP de España</title>
		<link>http://www.universalmotor.es/sebastian-vettel-continua-con-su-hegemonia-al-ganar-el-gp-de-espana/</link>
		<comments>http://www.universalmotor.es/sebastian-vettel-continua-con-su-hegemonia-al-ganar-el-gp-de-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 21:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[fernando alonso]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[gran premio de españa]]></category>
		<category><![CDATA[jenson button]]></category>
		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[mark webber]]></category>
		<category><![CDATA[Mc Laren]]></category>
		<category><![CDATA[montmelo]]></category>
		<category><![CDATA[red bull]]></category>
		<category><![CDATA[sebastián vettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universalmotor.es/?p=4931</guid>
		<description><![CDATA[Sebastián Vettel brillante vencedor del GP de España El alemán Sebastián Vettel ganó este domingo el Gran Premio de España de Fórmula 1, desarrollado en el trazado de Montmeló. A los mandos de un Red Bull, Vettel consiguió su cuarta victoria de la temporada en cinco carreras disputadas, y confirmó su dominio tras sostener un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='kouguu_fb_like_button'><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.universalmotor.es/sebastian-vettel-continua-con-su-hegemonia-al-ganar-el-gp-de-espana/&#038;layout=standard&#038;show_faces=true&#038;width=450&#038;height=65&#038;action=like&#038;colorscheme=light&#038;" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px;"></iframe></div>
<div class="mceTemp" style="text-align: justify">
<dl>
<dt><a href="http://www.universalmotor.es/wp-content/610x298.jpg"><img class="size-medium wp-image-4932" src="http://www.universalmotor.es/wp-content/610x298-300x199.jpg" alt="Sebastián Vettel brillante vencedor del GP de España " width="300" height="199" /></a></dt>
<dd>Sebastián Vettel brillante vencedor del GP de España </dd>
</dl>
</div>
<p style="text-align: justify">El alemán <strong>Sebastián Vettel </strong>ganó este domingo el <strong>Gran Premio de España </strong>de Fórmula 1, desarrollado en el trazado de <strong>Montmeló.</strong></p>
<p style="text-align: justify">A los mandos de un <strong>Red Bull</strong>, <strong>Vettel </strong>consiguió su cuarta victoria de la temporada en cinco carreras disputadas, y confirmó su dominio tras sostener un brillante duelo con el británico <strong>Lewis Hamilton</strong>.</p>
<p>Sólo <strong>Hamilton </strong>fue capaz de sostener el ritmo infernal del RB7 de <strong>Vettel</strong>, pero el campeón del mundo no se puso nervioso y evitó que el piloto de <strong>McLaren</strong> se le pusiera en sus escapes en las últimas vueltas.</p>
<p>Vettel llegó a meta con 6 decimas de ventaja sobre <strong>Hamilton</strong> que hizo una excepcional carrera también, mientras que tercero a 35,6 segundos llegó el británico <strong>Jenson Button </strong>(McLaren).</p>
<p>Después de una mala salida <strong>Button </strong>fue recuperando posiciones hasta llegar al podio, situándose por delante del australiano <strong>Mark Webber </strong>(Red Bull) y el asturiano<strong> Fernando Alonso </strong>(Ferrari), cuarto y quinto respectivamente.</p>
<p>Webber, quién había largado desde la &#8220;pole&#8221;, no tuvo una buena carrera, finalizando a 47 segundos de su compañero Vettel, mientras que <strong>Alonso</strong> -que hizo una largada espectacular donde trepó del cuarto al primer puesto- fue perdiendo fuelle de a poco y terminó a 1 vuelta del vencedor.</p>
<p>También consiguieron puntuar en este gran premio español, los alemanes <strong>Michael Schumacher </strong>(sexto), Nico Rosberg (séptimo) y Nick Heidfeld (octavo), el mexicano Sergio Pérez (noveno) y el japonés Kamui Kobayashi (decimo).</p>
<p>Con cinco carreras disputadas <strong>Vettel</strong> es cómodo líder del campeonato mundial con 118 puntos, escoltado por el británico <strong>Lewis Hamilton</strong> con 77, el australiano Mark Webber con 67, el británico Jenson Button con 61 y el asturiano Fernando Alonso, quinto con 51 unidades.</p>
<p>El próximo domingo se correrá la sexta prueba del campeonato del mundo, será el <strong>Gran Premio de Mónaco</strong>, en el tradicional trazado de Montecarlo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.universalmotor.es/sebastian-vettel-continua-con-su-hegemonia-al-ganar-el-gp-de-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toyota domina la clasificación, y Alonso saldrá séptimo</title>
		<link>http://www.universalmotor.es/toyota-domina-la-clasificacion-y-alonso-saldra-septimo/</link>
		<comments>http://www.universalmotor.es/toyota-domina-la-clasificacion-y-alonso-saldra-septimo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 13:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[brawn gp]]></category>
		<category><![CDATA[fernando alonso]]></category>
		<category><![CDATA[gran premio de bahrein]]></category>
		<category><![CDATA[jarno trulli]]></category>
		<category><![CDATA[jenson button]]></category>
		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[mark webber]]></category>
		<category><![CDATA[Mc Laren]]></category>
		<category><![CDATA[red bull]]></category>
		<category><![CDATA[renault r29]]></category>
		<category><![CDATA[sebastián vettel]]></category>
		<category><![CDATA[timo glock]]></category>
		<category><![CDATA[toyota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universalmotor.es/?p=2512</guid>
		<description><![CDATA[La escudería japonesa Toyota, copó la primera fila de largada del Gran Premio de Bahrein de Fórmula 1, a través de sus pilotos Jarno Trulli y Timo Glock, que realizaron los dos mejores tiempos, en la sesión clasificatoria de este sábado. El italiano Trulli, fue el más rápido en la &#8220;qualy&#8221; número tres, con un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='kouguu_fb_like_button'><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.universalmotor.es/toyota-domina-la-clasificacion-y-alonso-saldra-septimo/&#038;layout=standard&#038;show_faces=true&#038;width=450&#038;height=65&#038;action=like&#038;colorscheme=light&#038;" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px;"></iframe></div>
<div id="attachment_2513" class="wp-caption alignnone" style="width: 333px"><img class="size-full wp-image-2513" src="http://www.universalmotor.es/wp-content/610x42.jpg" alt="Fernando Alonso saldrá séptimo" width="323" height="242" /><p class="wp-caption-text">Fernando Alonso saldrá séptimo</p></div>
<p style="text-align: justify;">La escudería japonesa<strong> Toyota</strong>, copó la primera fila de largada del <strong>Gran Premio de Bahrein </strong>de Fórmula 1, a través de sus pilotos <strong>Jarno Trulli </strong>y <strong>Timo Glock</strong>, que realizaron los dos mejores tiempos, en la sesión clasificatoria de este sábado.</p>
<p style="text-align: justify;">El italiano <strong>Trulli,</strong> fue el más rápido en la &#8220;qualy&#8221; número tres, con un tiempo de 1:33.431, mientras que el alemán <strong>Timo Glock </strong>acabó segundo con 1:33.712. Tras ellos se ubicó el alemán <strong>Sebastián Vettel</strong>, reciente ganador en China. El piloto de <strong>Red Bull </strong>giró en 1:34.015. A su lado en la grilla, tendrá al británico <strong>Jenson Button</strong>, con el Brawn GP, actual líder del campeonato.</p>
<p style="text-align: justify;">El británico<strong> Lewis Hamilton</strong>, actual campeón del mundo, ha realizado su mejor clasificación en lo que va de la temporada, ubicándose en la quinta colocación, mientras que sexto aparece el otro <strong>Brawn</strong>, el del brasileño <strong>Rubens Barrichello</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">También el <strong>Renault R29 </strong>parece adaptarse mejor a las nuevas normas, el español <strong>Fernando Alonso </strong>consiguió el séptimo mejor tiempo, lo que le permite encarar con mucha expectativa este gran premio, intentando pelear por un lugar en el podio. Junto a él, en la cuarta fila estará el brasileño <strong>Felipe Massa</strong>, con Ferrari, mientras que su compañero de equipo, <strong>Kimi Raikkonen</strong>, largará desde el décimo lugar.</p>
<p style="text-align: justify;">Floja actuación de los Sauber. El polaco <strong>Robert Kubica</strong>, y el alemán <strong>Nick Heidfeld </strong>estarán largando desde la decimotercera y decimocuarta ubicación, respectivamente. La gran sorpresa la protagonizó <strong>Mark Webber</strong>, segundo en China, quién no logró pasar la primera &#8220;qualy&#8221;, y deberá largar desde la anteúltima posición.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.universalmotor.es/toyota-domina-la-clasificacion-y-alonso-saldra-septimo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mc Laren en problemas</title>
		<link>http://www.universalmotor.es/mc-laren-en-problemas/</link>
		<comments>http://www.universalmotor.es/mc-laren-en-problemas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 16:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[federación internacional de automovilismo]]></category>
		<category><![CDATA[gran premio de australia]]></category>
		<category><![CDATA[jarno trulli]]></category>
		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[Mc Laren]]></category>
		<category><![CDATA[sancion]]></category>
		<category><![CDATA[toyota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universalmotor.es/?p=2447</guid>
		<description><![CDATA[El Consejo Mundial, de la Federación Internacional de Automovilismo, ha citado para el próximo 29 de Abril, en la ciudad de París, a la escudería Mc Laren-Mercedes, para que haga los descargos correspondientes, en referencia a lo acontecido en el Gran Premio de Australia, donde la marca británica fue descalificada. En aquella oportunidad, el actual [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='kouguu_fb_like_button'><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.universalmotor.es/mc-laren-en-problemas/&#038;layout=standard&#038;show_faces=true&#038;width=450&#038;height=65&#038;action=like&#038;colorscheme=light&#038;" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px;"></iframe></div>
<div id="attachment_2448" class="wp-caption alignnone" style="width: 332px"><img class="size-full wp-image-2448 " src="http://www.universalmotor.es/wp-content/lewis-hamilton_1379306c.jpg" alt="Hamilton y Mc Laren en problemas" width="322" height="202" /><p class="wp-caption-text">Hamilton y Mc Laren en problemas</p></div>
<p style="text-align: justify;">El Consejo Mundial, de la <strong>Federación Internacional de Automovilismo, </strong>ha citado para el próximo 29 de Abril, en la ciudad de París, a la escudería <strong>Mc Laren-Mercedes</strong>, para que haga los descargos correspondientes, en referencia a lo acontecido en el <strong>Gran Premio de Australia,</strong> donde la marca británica fue descalificada.</p>
<p style="text-align: justify;">En aquella oportunidad, el actual campeón del mundo, <strong>Lewis Hamilton</strong>, se había ubicado en la tercera ubicación, al ser excluído el italiano <strong>Jarno Trulli</strong>, por superar al británico, con el coche de seguridad en pista.</p>
<p style="text-align: justify;">Las conversaciones entre el box y Hamilton, posteriormente tomaron otras derivaciones, ya que se escuchó claramente, que le dieron la orden a <strong>Hamilton,</strong> de que se dejara adelantar por Trulli, ya que el italiano se había salido de pista, y había perdido esa tercera posición.</p>
<p style="text-align: justify;">Con estas pruebas en sus manos, los comisarios descalificaron a <strong>Mc Laren, </strong>por haber mentido en referencia al tema, y devolvieron a <strong>Trulli </strong>el tercer puesto, que lo había logrado en forma totalmente legal.</p>
<p style="text-align: justify;">Esta mentira del equipo británico, le puede costar muy caro. El artículo 151 c, castiga severamente este tipo de sucesos, incluso con la exclusión del campeonato, aunque no creo que esta vez se llegue a medidas tan extremas.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo más grave, es que se perjudicó a otro equipo, en este caso a <strong>Toyota,</strong> y al piloto <strong>Jarno Trulli</strong>, y que en la segunda audiencia, y pese a todas las pruebas que tenían en su contra, no rectificaron su testimonio. <strong>Mc Laren </strong>está en problemas, y seguramente podría recibir una dura sanción económica, y algo más.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.universalmotor.es/mc-laren-en-problemas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Historial del Gran Premio de Australia</title>
		<link>http://www.universalmotor.es/historial-del-gran-premio-de-australia/</link>
		<comments>http://www.universalmotor.es/historial-del-gran-premio-de-australia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 17:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[adelaida]]></category>
		<category><![CDATA[alain prost]]></category>
		<category><![CDATA[albert park]]></category>
		<category><![CDATA[ayrton senna]]></category>
		<category><![CDATA[damon hill]]></category>
		<category><![CDATA[david coulthard]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[gherard berger]]></category>
		<category><![CDATA[gran premio de australia]]></category>
		<category><![CDATA[keijo rosberg]]></category>
		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[Mc Laren]]></category>
		<category><![CDATA[melbourne]]></category>
		<category><![CDATA[michael schumacher]]></category>
		<category><![CDATA[nelson piquet]]></category>
		<category><![CDATA[nigel mansell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universalmotor.es/?p=2381</guid>
		<description><![CDATA[El domingo, se pone en marcha el gran circo de la Fórmula 1, y Australia será nuevamente el escenario, donde se echaran a rodar todas las ilusiones. Este Gran Prix, integra el calendario desde el año 1985, cuando se disputó por primera vez en el circuito callejero de Adelaida. El primer vencedor, fue el finlandés [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='kouguu_fb_like_button'><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.universalmotor.es/historial-del-gran-premio-de-australia/&#038;layout=standard&#038;show_faces=true&#038;width=450&#038;height=65&#038;action=like&#038;colorscheme=light&#038;" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px;"></iframe></div>
<div id="attachment_2382" class="wp-caption alignnone" style="width: 245px"><img class="size-full wp-image-2382  " src="http://www.universalmotor.es/wp-content/michael-schumacher.jpg" alt="Michael Schumacher el más ganador en Australia" width="235" height="313" /><p class="wp-caption-text">Michael Schumacher el más ganador en Australia</p></div>
<p style="text-align: justify;">El domingo, se pone en marcha el gran circo de la <strong>Fórmula 1, </strong>y <strong>Australia</strong> será nuevamente el escenario, donde se echaran a rodar todas las ilusiones.</p>
<p style="text-align: justify;">Este Gran Prix, integra el calendario desde el año 1985, cuando se disputó por primera vez en el circuito callejero de <strong>Adelaida</strong>. El primer vencedor, fue el finlandés <strong>Keijo Rosberg</strong>, a los mandos de un Williams-Honda.</p>
<p style="text-align: justify;">Hasta 1995, ininterrumpidamente, Adelaida fue el escenario de la competencia. A partir del año siguiente, la emoción se trasladó al circuito de<strong> Albert Park</strong>, en la ciudad de <strong>Melbourne</strong>, donde se desarrolla hasta hoy en día.</p>
<p style="text-align: justify;">En 24 ediciones disputadas, el más ganador ha sido el alemán <strong>Michael Schumacher</strong>, que vio primero la bandera a cuadros, en los años 2000, 2001, 2002 y 2004, siempre con Ferrari. Otros como el francés Alain Prost, el austriaco Gerhard Berger, el brasileño Ayrton Senna, el británico Damon Hill, y el escocés David Coulthard, lograron imponerse dos veces.</p>
<p style="text-align: justify;">En cuanto a marcas,<strong> Mc Laren </strong>festejó 9 veces en Australia, 7 veces lo hizo Ferrari, 5 Williams, 2 Renault y 1 Benetton.</p>
<p style="text-align: justify;">Una de las carreras mas recordadas, fue la de 1986. Allí, <strong>Alain Prost </strong>se llevó el título, en una definición donde también tenían posibilidades de coronarse, el británico <strong>Nigel Mansell</strong>, y el brasileño <strong>Nelson Piquet</strong>. Mansell no pudo culminar, y perdió el título en esa última competencia, en tanto que Prost ganó milagrosamente, ya que su Mc Laren se detuvo por falta de combustible, ni bien cruzó la meta.</p>
<p style="text-align: justify;">También la tragedia se hizo presente en el circuito en el año 2001, cuando un oficial de pista voluntario, fue alcanzado por una rueda que se soltó, tras un choque entre Ralf Schumacher y Jacques Villeneuve.</p>
<p style="text-align: justify;">En la temporada anterior, en el 2008, la carrera es muy recordada, porque sólo seis coches pudieron culminarla, el ganador fue el británico <strong>Lewis Hamilton</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.universalmotor.es/historial-del-gran-premio-de-australia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alonso mejoró en más de un segundo sus tiempos del martes</title>
		<link>http://www.universalmotor.es/alonso-mejoro-en-mas-de-un-segundo-sus-tiempos-del-martes/</link>
		<comments>http://www.universalmotor.es/alonso-mejoro-en-mas-de-un-segundo-sus-tiempos-del-martes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 19:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[brawn gp]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe Massa]]></category>
		<category><![CDATA[fernando alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[Mc Laren]]></category>
		<category><![CDATA[montmelo]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[robert kubica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universalmotor.es/?p=2332</guid>
		<description><![CDATA[El español Fernando Alonso, a bordo del Renault R29, mejoró sensiblemente sus tiempos del día anterior, en la sesión de entrenamientos realizada este miércoles, en el circuito de Montmeló (Cataluña). Pese a la mejora, Alonso sólo consiguió el quinto mejor tiempo del día, a un segundo, y 736 milésimas, del increíble Brawn GP, que a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='kouguu_fb_like_button'><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.universalmotor.es/alonso-mejoro-en-mas-de-un-segundo-sus-tiempos-del-martes/&#038;layout=standard&#038;show_faces=true&#038;width=450&#038;height=65&#038;action=like&#038;colorscheme=light&#038;" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px;"></iframe></div>
<div id="attachment_2333" class="wp-caption alignnone" style="width: 340px"><img class="size-full wp-image-2333" src="http://www.universalmotor.es/wp-content/1236769295_0.jpg" alt="Alonso mejoro mas de un segundo sus tiempos" width="330" height="135" /><p class="wp-caption-text">Alonso mejoro mas de un segundo sus tiempos</p></div>
<p style="text-align: justify;">El español <strong>Fernando Alonso</strong>, a bordo del <strong>Renault R29</strong>, mejoró sensiblemente sus tiempos del día anterior, en la sesión de entrenamientos realizada este miércoles, en el circuito de <strong>Montmeló</strong> (Cataluña).</p>
<p style="text-align: justify;">Pese a la mejora, Alonso sólo consiguió el quinto mejor tiempo del día, a un segundo, y 736 milésimas, del increíble <strong>Brawn GP,</strong> que a los mandos del británico <strong>Jenson Button</strong>, volvió a sorprender, con un tiempo de 1:19.127.</p>
<p style="text-align: justify;">El ex equipo <strong>Honda</strong>, ahora comprado por el británico Brawn, ha dejado a todos boquiabiertos en Cataluña, ya que estuvo en duda su participación en el Mundial 2009, y en las primeras sesiones de entrenamientos serios de la temporada, está marcando tiempos, mejores a los coches de punta.</p>
<p style="text-align: justify;">El brasileño <strong>Felipe Massa</strong>, con Ferrari, consiguió el segundo mejor registro del día, a 1.041 de Button, sin embargo el bólido rojo sufrió algunos desperfectos nuevamente, y estuvo dos horas parado en boxes. El tercer mejor tiempo fue para el polaco <strong>Robert Kubica </strong>con BMW-Sauber, a 1.090.</p>
<p style="text-align: justify;">Al que no le están saliendo las cosas muy bien, es a <strong>Mc Laren</strong>, ahora con <strong>Lewis Hamilton </strong>al volante, volvió a marcar el peor tiempo del día, de los coches que tomaron parte de los test, a 2 segundos y medio del más veloz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.universalmotor.es/alonso-mejoro-en-mas-de-un-segundo-sus-tiempos-del-martes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raikkonen marca el paso en Cataluña</title>
		<link>http://www.universalmotor.es/raikkonen-marca-el-paso-en-cataluna/</link>
		<comments>http://www.universalmotor.es/raikkonen-marca-el-paso-en-cataluna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 22:52:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[fernando alonso]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[kazuki nakajima]]></category>
		<category><![CDATA[kimi raikkonen]]></category>
		<category><![CDATA[Mc Laren]]></category>
		<category><![CDATA[montmelo]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[rubens barrichello]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universalmotor.es/?p=2325</guid>
		<description><![CDATA[El finlandés Kimi Raikkonen, con Ferrari, impuso el mejor tiempo en el segundo día de entrenamientos, en el circuito de Montmeló, en Cataluña. El finlandés hizo tandas cortas por la mañana, tratando de sacarle el máximo jugo posible a la Ferrari, y estableciendo su mejor vuelta, en 1:20.314. Por la tarde, haciendo un simulacro de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='kouguu_fb_like_button'><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.universalmotor.es/raikkonen-marca-el-paso-en-cataluna/&#038;layout=standard&#038;show_faces=true&#038;width=450&#038;height=65&#038;action=like&#038;colorscheme=light&#038;" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px;"></iframe></div>
<div id="attachment_2326" class="wp-caption alignnone" style="width: 406px"><img class="size-full wp-image-2326 " src="http://www.universalmotor.es/wp-content/1236707571_extras_albumes_0.jpg" alt="Raikkonen se exigió al máximo en Cataluña" width="396" height="203" /><p class="wp-caption-text">Raikkonen se exigió al máximo en Cataluña</p></div>
<p style="text-align: justify;">El finlandés <strong>Kimi Raikkonen</strong>, con Ferrari, impuso el mejor tiempo en el segundo día de entrenamientos, en el circuito de <strong>Montmeló, </strong>en Cataluña.</p>
<p style="text-align: justify;">El finlandés hizo tandas cortas por la mañana, tratando de sacarle el máximo jugo posible a la Ferrari, y estableciendo su mejor vuelta, en 1:20.314. Por la tarde, haciendo un simulacro de carrera, se rompió el KERS en el auto de <strong>Raikkonen</strong>, por lo que debió abortarse el entrenamiento.</p>
<p style="text-align: justify;">El segundo mejor tiempo del día, fue para el japonés <strong>Kazuki Nakajima</strong>, con Williams, quién se ubicó a 593 milésimas, en tanto que tercero fue el brasileño <strong>Rubens Barrichello</strong>, con el sorprendente Brawn GP, a 652 milésimas.</p>
<p style="text-align: justify;">Quién no tuvo una buena jornada, fue el asturiano <strong>Fernando Alonso</strong>. El piloto de Renault realizó el octavo mejor tiempo de la jornada, a 1.623 segundos del más rápido, aunque dejó la sensación, de que el español no quiso forzar al límite su R29. Dio 111 vueltas, y este miércoles y jueves, volverá a hacerse al circuito, para tratar de ir logrando la puesta a punto en el vehículo.</p>
<p style="text-align: justify;">Los <strong>Mc Laren </strong>siguen escondiendo su potencial, este martes, <strong>Heikki Kovalainen </strong>realizó el noveno registro, a dos segundos de la Ferrari, aunque para todos los especialistas, no han querido sacarle el máximo potencial al monoplaza.</p>
