<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Universal Sports&#124; Universal Motor - blog sobre Fórmula1, MotoGP, Rallys, Motociclismo &#187; marco simoncelli</title>
	<atom:link href="http://www.universalmotor.es/tag/marco-simoncelli/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.universalmotor.es</link>
	<description>125 cc, 250 cc, MotoGP, Dakar, Formula 1, Rally, Rallies, Trial, motocross, enduro, GP2, superbikes, nascar</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 14:40:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>El japonés Hiroshi Aoyama campeón del mundo de 250 c.c.. Triunfo de Barberá</title>
		<link>http://www.universalmotor.es/el-japones-hiroshi-aoyama-campeon-del-mundo-de-250-c-c-triunfo-de-barbera/</link>
		<comments>http://www.universalmotor.es/el-japones-hiroshi-aoyama-campeon-del-mundo-de-250-c-c-triunfo-de-barbera/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 14:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antony</dc:creator>
				<category><![CDATA[125 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[250 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[alvaro bautista]]></category>
		<category><![CDATA[Bradley Smith]]></category>
		<category><![CDATA[cheste]]></category>
		<category><![CDATA[Héctor Barberá]]></category>
		<category><![CDATA[Hiroshi Aoyama]]></category>
		<category><![CDATA[honda]]></category>
		<category><![CDATA[julian simon]]></category>
		<category><![CDATA[marco simoncelli]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universalmotor.es/?p=3326</guid>
		<description><![CDATA[El japonés Hiroshi Aoyama, piloto de Honda, se consagró por primera vez campeón del mundo de 250 c.c., tras conseguir el quinto puesto en la última carrera del año, disputada este domingo en el circuito de Cheste, en Valencia. En una carrera loca, Aoyama, que necesitaba sólo 5 puntos para consagrarse campeón, se salió de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3327" class="wp-caption alignnone" style="width: 266px"><a href="http://www.universalmotor.es/wp-content/610x155.jpg"><img class="size-full wp-image-3327  " src="http://www.universalmotor.es/wp-content/610x155.jpg" alt="Hiroshi Aoyama festeja su segundo título del mundo" width="256" height="183" /></a><p class="wp-caption-text">Hiroshi Aoyama festeja su segundo título del mundo</p></div>
<p style="text-align: justify">El japonés <strong>Hiroshi Aoyama</strong>, piloto de <strong>Honda</strong>, se consagró por primera vez campeón del mundo de 250 c.c., tras conseguir el quinto puesto en la última carrera del año, disputada este domingo en el circuito de <strong>Cheste,</strong> en Valencia.</p>
<p style="text-align: justify">En una carrera loca, <strong>Aoyama,</strong> que necesitaba sólo 5 puntos para consagrarse campeón, se salió de pista, y quedó undécimo, mientras <strong>Simoncelli </strong>peleaba adelante por el liderato de la prueba.</p>
<p style="text-align: justify">Al final el japonés fue remontando hasta llegar a la quinta posición, mientras que el italiano en su afán de victoria se fue al piso, dejando servido el campeonato a <strong>Aoyama</strong> (261 puntos).</p>
<p style="text-align: justify">El español <strong>Héctor Barberá </strong>se aprovechó de la caída de <strong>Simoncelli</strong>, y se llevó la victoria en Valencia, en la última carrera de los 250 c.c., ya que a partir del año que viene será sustituida por la nueva Moto2.</p>
<p style="text-align: justify">La segunda posición le correspondió a su compatriota <strong>Álvaro Bautista</strong>, mientras que Raffaele De Rosa fue tercero. El triunfo le permitió además a Barberá obtener el sub campeonato mundial con 239 puntos, relegando a Simoncelli (231) al tercer puesto.</p>
<p style="text-align: justify">En la carrera de 125 c.c., otra victoria más para <strong>Julián Simón. </strong>El campeón del mundo dominó con autoridad en Valencia, situándose por delante del británico <strong>Bradley Smith</strong> y el español <strong>Pol Espargaró</strong>, quiénes completaron el podio.</p>
<p style="text-align: justify">Simón fue sin dudas el mejor de la temporada, y sumó 289 puntos, Smith se debió conformar con el segundo puesto con 223,5 puntos, mientras que tercero finalizó el joven español<strong> Nico Terol </strong>con 179 unidades.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.universalmotor.es/el-japones-hiroshi-aoyama-campeon-del-mundo-de-250-c-c-triunfo-de-barbera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casey Stoner consigue la “pole” en Cheste</title>
		<link>http://www.universalmotor.es/casey-stoner-consigue-la-%e2%80%9cpole%e2%80%9d-en-cheste/</link>
		<comments>http://www.universalmotor.es/casey-stoner-consigue-la-%e2%80%9cpole%e2%80%9d-en-cheste/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 21:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antony</dc:creator>
				<category><![CDATA[125 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[250 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[MotoGP]]></category>
		<category><![CDATA[alex debón]]></category>
		<category><![CDATA[Casey Stoner]]></category>
		<category><![CDATA[cheste]]></category>
		<category><![CDATA[Dani Pedrosa]]></category>
		<category><![CDATA[Ducati]]></category>
		<category><![CDATA[gran premio de valencia]]></category>
		<category><![CDATA[Hiroshi Aoyama]]></category>
		<category><![CDATA[jorge lorenzo]]></category>
		<category><![CDATA[julian simon]]></category>
		<category><![CDATA[marco simoncelli]]></category>
		<category><![CDATA[valentino rossi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universalmotor.es/?p=3322</guid>
		<description><![CDATA[El australiano Casey Stoner está teniendo un final de temporada increíble. Después de unos problemas físicos que lo alejaron de la competición por un par de meses, el piloto de Ducati ha regresado con todo. Este sábado marcó el mejor tiempo en los entrenamientos oficiales para el Gran Premio de Valencia de Moto GP, que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3323" class="wp-caption alignnone" style="width: 266px"><a href="http://www.universalmotor.es/wp-content/stoner.jpg"><img class="size-full wp-image-3323  " src="http://www.universalmotor.es/wp-content/stoner.jpg" alt="Stoner largará desde la &quot;pole&quot;" width="256" height="173" /></a><p class="wp-caption-text">Stoner largará desde la &quot;pole&quot;</p></div>
<p style="text-align: justify">El australiano <strong>Casey Stoner </strong>está teniendo un final de temporada increíble. Después de unos problemas físicos que lo alejaron de la competición por un par de meses, el piloto de <strong>Ducati</strong> ha regresado con todo.</p>
<p style="text-align: justify">Este sábado marcó el mejor tiempo en los entrenamientos oficiales para el <strong>Gran Premio de Valencia </strong>de Moto GP, que se corre este domingo en el circuito de <strong>Cheste</strong>. <strong>Stoner</strong> registró un tiempo de 1 minuto, 32 segundos y 256 milésimas.</p>
<p style="text-align: justify">Lo acompañarán en primera fila dos pilotos españoles, <strong>Dani Pedrosa </strong>(Honda) y <strong>Jorge Lorenzo </strong>(Yamaha), segundo y tercero respectivamente, mientras que el italiano <strong>Valentino Rossi</strong>, ya con el título del mundo en su bolsillo, saldrá desde la cuarta posición.</p>
<p style="text-align: justify">Poco por jugarse en esta última fecha del Mundial de Pilotos. Con el título ya definido en favor de <strong>Rossi</strong>, y el sub campeonato prácticamente en manos de<strong> Lorenzo</strong>, el australiano <strong>Stoner</strong> buscará al menos el premio consuelo de ser tercero en el Mundial.</p>
<p style="text-align: justify">La única definición pendiente es la de 250 c.c., donde <strong>Hiroshi Aoyama </strong>debe sumar apenas 5 puntos para consagrarse campeón del mundo. El japonés no arriesgó demasiado y consiguió el quinto mejor tiempo del día.</p>
<p style="text-align: justify">En primera fila partirán el español <strong>Alex Debon</strong>, el italiano <strong>Marco Simoncelli</strong>, el español <strong>Héctor Barberá</strong>, y <strong>Ratthapark Wilairot</strong>. Simoncelli está 21 puntos por detrás de Aoyama, por lo que debe ganar o ganar, y esperar que el japonés no sume ni siquiera 5 puntos.</p>
<p style="text-align: justify">En la categoría menor, los 125 c.c., <strong>Julián Simón </strong>no afloja el ritmo. El campeón del mundo volvió a hacer la &#8220;pole&#8221;, y saldrá desde primera fila junto a <strong>Bradley Smith, Nico Terol y Marc Márquez</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.universalmotor.es/casey-stoner-consigue-la-%e2%80%9cpole%e2%80%9d-en-cheste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Julián Simón brillante campeón del mundo en 125 c.c. Jorge Lorenzo se va al piso y entrega el campeonato a Rossi en Moto GP</title>
		<link>http://www.universalmotor.es/julian-simon-brillante-campeon-del-mundo-en-125-c-c-jorge-lorenzo-se-va-al-piso-y-entrega-el-campeonato-a-rossi-en-moto-gp/</link>
		<comments>http://www.universalmotor.es/julian-simon-brillante-campeon-del-mundo-en-125-c-c-jorge-lorenzo-se-va-al-piso-y-entrega-el-campeonato-a-rossi-en-moto-gp/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 13:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antony</dc:creator>
				<category><![CDATA[125 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[250 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[MotoGP]]></category>
		<category><![CDATA[alvaro bautista]]></category>
		<category><![CDATA[Bradley Smith]]></category>
		<category><![CDATA[campeón del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Casey Stoner]]></category>
		<category><![CDATA[gran premio de australia]]></category>
		<category><![CDATA[Héctor Barberá]]></category>
		<category><![CDATA[Hiroshi Aoyama]]></category>
		<category><![CDATA[jorge lorenzo]]></category>
		<category><![CDATA[julian simon]]></category>
		<category><![CDATA[marco simoncelli]]></category>
		<category><![CDATA[phillip island]]></category>
		<category><![CDATA[roberto locatelli]]></category>
		<category><![CDATA[sandro cortese]]></category>
		<category><![CDATA[valentino rossi]]></category>
		<category><![CDATA[yamaha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universalmotor.es/?p=3226</guid>
		<description><![CDATA[El piloto español Julián Simón, se consagró por primera vez campeón del mundo en la categoría de 125 c.c., tras imponerse este domingo en el Gran Premio de Australia, que se desarrolló en el circuito de Phillip Island. A los mandos de una Aprilia,  Simón se ubicó por delante de su compañero de equipo, el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3227" class="wp-caption alignnone" style="width: 185px"><a href="http://www.universalmotor.es/wp-content/julian-simon.jpg"><img class="size-medium wp-image-3227" src="http://www.universalmotor.es/wp-content/julian-simon-175x300.jpg" alt="Julián Simón campeón del mundo en 125 c.c." width="175" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Julián Simón campeón del mundo en 125 c.c.</p></div>
<p style="text-align: justify">El piloto español <strong>Julián Simón</strong>, se consagró por primera vez campeón del mundo en la categoría de 125 c.c., tras imponerse este domingo en el <strong>Gran Premio de Australia</strong>, que se desarrolló en el circuito de <strong>Phillip Island.</strong></p>
<p style="text-align: justify">A los mandos de una <strong>Aprilia</strong>,  <strong>Simón </strong>se ubicó por delante de su compañero de equipo, el británico <strong>Bradley Smith </strong>(segundo), y del alemán <strong>Sandro Cortese </strong>(Derbi), quién culminó tercero. Otro español, <strong>Pol Espargaró </strong>(Derbi) sólo pudo ser cuarto.</p>
<p style="text-align: justify">El piloto toledano ha demostrado en toda la temporada ser muy superior a sus rivales, y así lo demuestra el campeonato. Cuando aún restan dos carreras, ha sumado 239 puntos, y le sacó una diferencia de 55,5 puntos al segundo, <strong>Bradley Smith</strong> (183,5), mientras que <strong>Nico Terol </strong>es tercero con 162,5 unidades.</p>
<p style="text-align: justify">Pero no todas fueron de alegría para los pilotos españoles en esta jornada. En el <strong>Moto GP</strong>, la desazón fue grande para <strong>Jorge Lorenzo</strong>. El piloto de <strong>Yamaha,</strong> que pujaba por el título con <strong>Valentino Rossi</strong>, se fue al piso en la primera vuelta, y dejó el título en bandeja al italiano.</p>
<p style="text-align: justify">Rossi (Yamaha), a sabiendas de que <strong>Lorenzo</strong> no sumaría para el campeonato, hizo una carrera inteligente, finalizando segundo, por detrás del piloto local <strong>Casey Stoner </strong>(Ducati), que fue profeta en su tierra, mientras que <strong>Dani Pedrosa </strong>(Honda) completó el podio.</p>
<p style="text-align: justify">Ahora <strong>Valentino Rossi</strong> (270 puntos) tiene una ventaja de 38 puntos sobre <strong>Jorge Lorenzo</strong>, con 50 por disputarse, por lo que el campeonato parece estar ya decidido.</p>
<p style="text-align: justify">El campeonato de 250 c.c. es el único que tiene final incierto. La victoria de <strong>Marco Simoncelli </strong>(Gilera) en Australia, ha dejado al campeón del mundo, a sólo 12 puntos del líder del campeonato, el japonés<strong> Hiroshi Aoyama</strong>, quién apenas pudo ser séptimo.</p>
<p style="text-align: justify">En una carrera de caídas aparatosas, el español <strong>Álvaro Bautista </strong>volvió a irse al piso cuando peleaba por el liderato de la prueba. Pese a que se levantó y finalizó décimo, Bautista ha dejado en Australia casi todas las oportunidades de pelear por el título.</p>
<p style="text-align: justify">La carrera debió ser interrumpida a seis vueltas del final, debido a un fuerte golpe que sufrió el italiano <strong>Roberto Locatelli</strong>, quién quedó herido en medio de la pista. Al haberse cumplido más del 75 por ciento del recorrido de la prueba, se dio por finalizada con el triunfo de <strong>Simoncelli</strong>, seguido por el español<strong> Héctor Barberá </strong>(Aprilia) y el italiano <strong>Raffaele De Rosa. </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.universalmotor.es/julian-simon-brillante-campeon-del-mundo-en-125-c-c-jorge-lorenzo-se-va-al-piso-y-entrega-el-campeonato-a-rossi-en-moto-gp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enorme victoria de Jorge Lorenzo en Estoril</title>
		<link>http://www.universalmotor.es/enorme-victoria-de-jorge-lorenzo-en-estoril/</link>
		<comments>http://www.universalmotor.es/enorme-victoria-de-jorge-lorenzo-en-estoril/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 23:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antony</dc:creator>
				<category><![CDATA[125 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[250 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[MotoGP]]></category>
		<category><![CDATA[alvaro bautista]]></category>
		<category><![CDATA[Bradley Smith]]></category>
		<category><![CDATA[Casey Stoner]]></category>
		<category><![CDATA[Dani Pedrosa]]></category>
		<category><![CDATA[estoril]]></category>
		<category><![CDATA[gran premio de portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Hiroshi Aoyama]]></category>
		<category><![CDATA[jorge lorenzo]]></category>
		<category><![CDATA[julian simon]]></category>
		<category><![CDATA[marco simoncelli]]></category>
		<category><![CDATA[pol espargaro]]></category>
		<category><![CDATA[sandro cortese]]></category>
		<category><![CDATA[valentino rossi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universalmotor.es/?p=3169</guid>
		<description><![CDATA[Jorge Lorenzo dará pelea hasta el final en el Mundial de Moto GP, tras ganar este domingo en forma brillante el Gran Premio de Portugal, disputado en el circuito de Estoril. A los mandos de una Yamaha, Lorenzo ganó con gran determinación, superando por 6,2 segundos al australiano Casey Stoner (Ducati), en su vuelta a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3170" class="wp-caption alignnone" style="width: 266px"><a href="http://www.universalmotor.es/wp-content/610x143.jpg"><img class="size-full wp-image-3170  " src="http://www.universalmotor.es/wp-content/610x143.jpg" alt="Jorge Lorenzo ganó en Estoril " width="256" height="183" /></a><p class="wp-caption-text">Jorge Lorenzo ganó en Estoril </p></div>
<p style="text-align: justify">Jorge <strong>Lorenzo</strong> dará pelea hasta el final en el Mundial de <strong>Moto GP, </strong>tras ganar este domingo en forma brillante el <strong>Gran Premio de Portugal</strong>, disputado en el circuito de <strong>Estoril</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">A los mandos de una <strong>Yamaha</strong>, <strong>Lorenzo </strong>ganó con gran determinación, superando por 6,2 segundos al australiano <strong>Casey Stoner </strong>(Ducati), en su vuelta a la competencia, después de un mes y medio de inactividad, a causa de problemas físicos.</p>
<p style="text-align: justify">La tercera posición le correspondió a otro español, <strong>Dani Pedrosa</strong>, con una Honda, quién llegó por delante del italiano<strong> Valentino Rossi</strong>, que se tuvo que conformar con un discreto cuarto puesto, aunque igualmente tiene una renta importante de 18 puntos sobre <strong>Lorenzo</strong>, en la lucha por el título mundial.</p>
<p style="text-align: justify">&#8220;Ahora el campeonato no parece tan imposible&#8221;, esas fueron las primeras palabras de <strong>Jorge Lorenzo</strong> a las cámaras de TVE, después de culminar la carrera. &#8220;He hecho una carrera perfecta, la mejor de mi vida&#8221;, dijo el mallorquín.</p>
<p style="text-align: justify">Cuándo restan tres carreras para el final del mundial, <strong>Valentino</strong> suma 250 puntos, contra 232 de <strong>Jorge Lorenzo</strong>, mientras que <strong>Dani Pedrosa </strong>es tercero con 173 unidades.</p>
<p style="text-align: justify">En los 250 c.c., el campeón <strong>Marco Simoncelli</strong>, se resiste a dejar la corona. El piloto de <strong>Gilera</strong> dominó el <strong>GP de Portugal</strong>, siendo escoltado por el francés <strong>Mark Di Meglio </strong>y el español <strong>Héctor Barberá.</strong></p>
<p style="text-align: justify">El campeonato está a pedir de boca para el japonés <strong>Hiroshi Aoyama</strong>, quién suma 218 puntos. El español <strong>Álvaro Bautista </strong>perdió una gran posibilidad de descontar más puntos en Estoril, suma 192, mientras que <strong>Simoncelli</strong> quedó con 190, y se mete en la pelea.</p>
<p style="text-align: justify">En la categoría de 125 c.c., <strong>Julián Simón </strong>no pudo festejar todavía por anticipado el título, pero sabe que está cerca. El triunfo fue para otro español, <strong>Pol Espargaró</strong>, siendo segundo <strong>Sandro Cortese </strong>y tercero <strong>Bradley Smith</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">En el mundial, <strong>Simón</strong> (214) tiene una ventaja de 50,5 puntos sobre <strong>Bradley Smith </strong>(163,5), por lo que en la próxima carrera en Phillip <strong>Islands, </strong>ya podría consagrarse campeón.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.universalmotor.es/enorme-victoria-de-jorge-lorenzo-en-estoril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noriyuki Haga vuelve a mandar en el Mundial de Súper Bikes</title>
		<link>http://www.universalmotor.es/noriyuki-haga-vuelve-a-mandar-en-el-mundial-de-super-bikes/</link>
		<comments>http://www.universalmotor.es/noriyuki-haga-vuelve-a-mandar-en-el-mundial-de-super-bikes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 23:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antony</dc:creator>
				<category><![CDATA[superbikes]]></category>
		<category><![CDATA[ímola]]></category>
		<category><![CDATA[ben spies]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Checa]]></category>
		<category><![CDATA[Ducati]]></category>
		<category><![CDATA[marco simoncelli]]></category>
		<category><![CDATA[maximiliano biaggi]]></category>
		<category><![CDATA[michel fabrizio]]></category>
		<category><![CDATA[noriyuki haga]]></category>
		<category><![CDATA[san marino]]></category>
		<category><![CDATA[súper bikes]]></category>
		<category><![CDATA[yamaha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universalmotor.es/?p=3141</guid>
		<description><![CDATA[El japonés Noriyuki Haga, con una Ducati, retomó el liderato en el campeonato mundial de Súper Bikes, tras lograr un primer y un segundo puesto, en las dos carreras disputadas este domingo en el circuito de Ímola, en San Marino. Haga se impuso en la primera manga, con un tiempo de 38 minutos, 32 segundos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3142" class="wp-caption alignnone" style="width: 303px"><img class="size-full wp-image-3142  " src="http://www.universalmotor.es/wp-content/haga1.jpg" alt="Noriyuki Haga nuevo líder del campeonato" width="293" height="188" /><p class="wp-caption-text">Noriyuki Haga nuevo líder del campeonato</p></div>
<p style="text-align: justify">El japonés <strong>Noriyuki Haga</strong>, con una <strong>Ducati</strong>, retomó el liderato en el campeonato mundial de <strong>Súper Bikes</strong>, tras lograr un primer y un segundo puesto, en las dos carreras disputadas este domingo en el circuito de <strong>Ímola</strong>, en <strong>San Marino.</strong></p>
<p style="text-align: justify">Haga se impuso en la primera manga, con un tiempo de 38 minutos, 32 segundos y 199 milésimas, superando por dos segundos al italiano <strong>Maximiliano Biaggi (Aprilia), </strong>y a su compañero de equipo, el italiano <strong>Michel Fabrizio</strong>, que fue tercero.</p>
<p style="text-align: justify">En la segunda carrera, <strong>Fabrizio</strong> se escapó en la cabeza, y consiguió su segundo éxito de la temporada, con un tiempo de 38 minutos, 21 segundos y 143 milésimas. Segundo fue el japonés <strong>Haga</strong>, a 3 segundos y 592 milésimas, mientras que la tercera posición le correspondió al italiano <strong>Marco Simoncelli</strong>, campeón del mundo de los 250 c.c., quién a los mandos de una <strong>Aprilia</strong>, hizo su debut en esta especialidad.</p>
<p style="text-align: justify">El hasta ayer líder del campeonato, el estadounidense <strong>Ben Spies</strong>, no tuvo un buen fin de semana. En la primera manga, <strong>Spies</strong>, a bordo de una <strong>Yamaha,</strong> sólo pudo ser cuarto, mientras que en la segunda acabó quinto, lejos de los puestos de punta.</p>
<p style="text-align: justify">Tampoco los españoles tuvieron un gran día, <strong>Carlos Checa </strong>no pudo culminar la primera carrera, y en la segunda acabó décimo, pese a todo, sigue siendo el mejor español en el campeonato, ocupando la séptima posición con 183 puntos. En cuánto al resto, <strong>Rubén Xaus </strong>fue 12º y 13º, <strong>David Checa </strong>17º en la primera, y <strong>David Salom </strong>18º en la primera.</p>
<p style="text-align: justify">Cuando restan sólo cuatro pruebas para el final, dos en <strong>Francia</strong> y dos en <strong>Portugal</strong>, el campeonato es cosa de dos, el japonés <strong>Noriyuki Haga</strong> lidera con 391 puntos, contra 388 del estadounidense <strong>Ben Spies,</strong> que está teniendo un gran debut en la categoría. El tercero es el italiano <strong>Michel Fabrizio</strong>, otra revelación, quién suma 330 unidades.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.universalmotor.es/noriyuki-haga-vuelve-a-mandar-en-el-mundial-de-super-bikes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pol Espargaró estrena victoria en 125 c.c.</title>
		<link>http://www.universalmotor.es/pol-espargaro-estrena-victoria-en-125-c-c/</link>
		<comments>http://www.universalmotor.es/pol-espargaro-estrena-victoria-en-125-c-c/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 18:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antony</dc:creator>
				<category><![CDATA[125 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[250 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[alvaro bautista]]></category>
		<category><![CDATA[Bradley Smith]]></category>
		<category><![CDATA[gran premio de estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Hiroshi Aoyama]]></category>
		<category><![CDATA[indianapolis]]></category>
		<category><![CDATA[julian simon]]></category>
		<category><![CDATA[marco simoncelli]]></category>
		<category><![CDATA[nicolás terol]]></category>
		<category><![CDATA[pol espargaro]]></category>
		<category><![CDATA[simone corsi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universalmotor.es/?p=3037</guid>
		<description><![CDATA[El joven piloto español Pol Espargaró, consiguió su primera victoria en los 125 c.c., tras adjudicarse el Gran Premio de Estados Unidos, que se desarrolló este domingo en el circuito de Indianápolis. En un apretado final, Espargaró superó por sólo 120 milésimas al británico Bradley Smith (Aprilia), en tanto que el italiano Simone Corsi (Aprilia) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3038" class="wp-caption alignnone" style="width: 266px"><img class="size-full wp-image-3038  " src="http://www.universalmotor.es/wp-content/610x128.jpg" alt="Pol Espargaró rodeado por Smith y Corsi en el podio" width="256" height="151" /><p class="wp-caption-text">Pol Espargaró rodeado por Smith y Corsi en el podio</p></div>
<p style="text-align: justify">El joven piloto español <strong>Pol Espargaró</strong>, consiguió su primera victoria en los 125 c.c., tras adjudicarse el <strong>Gran Premio de Estados Unidos</strong>, que se desarrolló este domingo en el circuito de <strong>Indianápolis</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">En un apretado final, <strong>Espargaró </strong>superó por sólo 120 milésimas al británico <strong>Bradley Smith </strong>(Aprilia), en tanto que el italiano <strong>Simone Corsi </strong>(Aprilia) se quedó con el tercer puesto. En cuarto y quinto lugar llegaron los españoles, <strong>Nicolás Terol y Julián Simón, </strong>quiénes son los principales rivales en la lucha por el campeonato.</p>
<p style="text-align: justify">Un gran triunfo para Pol, y también para la marca <strong>Derbi,</strong> colocándose por delante de todas las <strong>Aprilia.</strong> El español había estado muy cerca en otras ocasiones, pero no había contado con la suerte necesaria para conseguir el triunfo.</p>
<p style="text-align: justify">A cinco carreras del final, <strong>Julián Simón </strong>suma 185 puntos, contra 132, 5 de <strong>Nicolás Terol</strong>, una diferencia que parece decisiva a esta altura del campeonato. El británico <strong>Bradley Smith </strong>es tercero con 131,5 puntos.</p>
<p style="text-align: justify">En 250 c.c., un nuevo triunfo para <strong>Marco Simoncelli </strong>(Gilera). El actual campeón del mundo se resiste a dejar el trono, después de no haber competido en las primeras carreras del año, ahora comenzó la remontada y está a 27 puntos de Aoyama en la lucha por el campeonato.</p>
<p style="text-align: justify">La segunda posición fue para el japonés <strong>Hiroshi Aoyama </strong>(Honda), mientras que el español <strong>Álvaro Bautista </strong>(Aprilia), que también está en la lucha por el campeonato, se ubicó en tercera posición. Aoyama es líder con 192 puntos, Bautista continúa segundo con 176, y <strong>Simoncelli </strong>ahora es una amenaza real con 165 puntos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.universalmotor.es/pol-espargaro-estrena-victoria-en-125-c-c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nico Terol se impone en 125 y Simoncelli en 250 c.c.</title>
		<link>http://www.universalmotor.es/nico-terol-se-impone-en-125-y-simoncelli-en-250-c-c/</link>
		<comments>http://www.universalmotor.es/nico-terol-se-impone-en-125-y-simoncelli-en-250-c-c/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 02:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antony</dc:creator>
				<category><![CDATA[125 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[250 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[alvaro bautista]]></category>
		<category><![CDATA[andrea iannone]]></category>
		<category><![CDATA[aprilia]]></category>
		<category><![CDATA[Bradley Smith]]></category>
		<category><![CDATA[brno]]></category>
		<category><![CDATA[Gilera]]></category>
		<category><![CDATA[gran premio de la república checa]]></category>
		<category><![CDATA[Héctor Barberá]]></category>
		<category><![CDATA[Hiroshi Aoyama]]></category>
		<category><![CDATA[julian simon]]></category>
		<category><![CDATA[marco simoncelli]]></category>
		<category><![CDATA[mattia passini]]></category>
		<category><![CDATA[nicolás terol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universalmotor.es/?p=2980</guid>
		<description><![CDATA[El único triunfo español de la jornada disputada en Brno, en el Gran Premio de República Checa de Motociclismo, lo protagonizó el joven español Nicolás Terol, quién superó en un gran duelo a su compatriota y compañero de equipo, Julián Simón, quién culminó a 168 milésimas. Confirmando el dominio de la marca italiana Aprilia, el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2981" class="wp-caption alignnone" style="width: 230px"><img class="size-full wp-image-2981  " src="http://www.universalmotor.es/wp-content/610x117.jpg" alt="Nico Terol pudo con Simón en Brno" width="220" height="296" /><p class="wp-caption-text">Nico Terol pudo con Simón en Brno</p></div>
<p style="text-align: justify">El único triunfo español de la jornada disputada en <strong>Brno</strong>, en el <strong>Gran Premio de República Checa </strong>de Motociclismo, lo protagonizó el joven español <strong>Nicolás Terol, </strong>quién superó en un gran duelo a su compatriota y compañero de equipo, <strong>Julián Simón</strong>, quién culminó a 168 milésimas.</p>
