<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Universal Sports&#124; Universal Motor - blog sobre Fórmula1, MotoGP, Rallys, Motociclismo &#187; hamilton</title>
	<atom:link href="http://www.universalmotor.es/tag/hamilton/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.universalmotor.es</link>
	<description>125 cc, 250 cc, MotoGP, Dakar, Formula 1, Rally, Rallies, Trial, motocross, enduro, GP2, superbikes, nascar</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 01:28:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Alonso líder del mundial de F1</title>
		<link>http://www.universalmotor.es/alonso-lider-del-mundial-de-f1/</link>
		<comments>http://www.universalmotor.es/alonso-lider-del-mundial-de-f1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2010 10:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[alonso]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[lider mundial]]></category>
		<category><![CDATA[vettel]]></category>
		<category><![CDATA[webber]]></category>
		<category><![CDATA[yeongam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universalmotor.es/?p=4054</guid>
		<description><![CDATA[Alonso es líder del mundial de F1 tras imponerse esta madrugada en el gran premio de Yeongam. Este circuito que se estrena hoy le ha dado mucha suerte al piloto asturiano. La lluvia que ha sido la tónica dominante de la jornada, pero lo que ha determinado la carrera ha sido el accidente de Webber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='kouguu_fb_like_button'><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.universalmotor.es/alonso-lider-del-mundial-de-f1/&#038;layout=standard&#038;show_faces=true&#038;width=450&#038;height=65&#038;action=like&#038;colorscheme=light&#038;" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px;"></iframe></div>
<p style="text-align: center;"><strong><a href="http://www.universalmotor.es/wp-content/Fernando-alonso-gp-italia-2010-450x278.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4056" title="Fernando-alonso-gp-italia-2010-450x278" src="http://www.universalmotor.es/wp-content/Fernando-alonso-gp-italia-2010-450x278-300x185.jpg" alt="" width="270" height="167" /></a></strong></p>
<p><strong>Alonso es líder del mundial de F1</strong> tras imponerse esta madrugada en el gran premio de <strong>Yeongam.</strong> Este circuito que se estrena hoy le ha dado mucha suerte al piloto asturiano. La lluvia que ha sido la tónica dominante de la jornada, pero lo que ha determinado la carrera ha sido el accidente de Webber y la rotura de motor de Vettel. Sus dos máximos rivales que no han podido acabar la carrera y <strong>Alonso</strong> que está apretando mucho en estos últimos grandes premios se ha alzado con la victoria.</p>
<p><strong>Ferrari-Alonso</strong> es una combinación que solo puede tener como resultado la palabra triunfo. Ni un solo fallo en su pilotaje y seguro a más no poder el asturiano ha sido capaz de completar todas las vueltas al trazado de Corea lo que le ha valido para plantarse delante de todos y decir “<strong>Aquí estoy yo”.</strong><br />
Alonso ya aventaja en <strong>11 puntos a Webber, 21 a Hamilton y 25 puntos le saca a Vettel</strong>, y tal como conduce el pilito español y a falta sólo de 3 pruebas van a tener que sudar mucho si quieren darle caza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.universalmotor.es/alonso-lider-del-mundial-de-f1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El &#8220;Timo&#8221; Glock Brasil 2008</title>
		<link>http://www.universalmotor.es/el-timo-glock-brasil-2008/</link>
		<comments>http://www.universalmotor.es/el-timo-glock-brasil-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 08:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rul</dc:creator>
				<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[campeonato]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[glok]]></category>
		<category><![CDATA[hamilton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universalmotor.es/?p=3177</guid>
		<description><![CDATA[Ha sido una de las imagenes de la historia del automovilismo y la F1, cuando Massa y su padre ya festejaban la victoria del campeonato los avisaron de que Hamilton había adelantado una posición gracias a que adelanto a Glok en la última curva.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='kouguu_fb_like_button'><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.universalmotor.es/el-timo-glock-brasil-2008/&#038;layout=standard&#038;show_faces=true&#038;width=450&#038;height=65&#038;action=like&#038;colorscheme=light&#038;" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px;"></iframe></div>
<p>Ha sido una de las imagenes de la historia del automovilismo y la<strong> F1,</strong> cuando <strong>Massa</strong> y su padre ya festejaban la victoria del campeonato los avisaron de que<strong> Hamilton</strong> había adelantado una posición gracias a que adelanto a Glok en la última curva.</p>
<p><a href="http://www.universalmotor.es/el-timo-glock-brasil-2008/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.universalmotor.es/el-timo-glock-brasil-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vettel se lleva el triunfo de China</title>
		<link>http://www.universalmotor.es/vettel-se-lleva-el-triunfo-de-china/</link>
		<comments>http://www.universalmotor.es/vettel-se-lleva-el-triunfo-de-china/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 08:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascual</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[alonso]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[lluvio]]></category>
		<category><![CDATA[raikkonen]]></category>
		<category><![CDATA[red bull]]></category>
		<category><![CDATA[trompo]]></category>
		<category><![CDATA[vette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universalmotor.es/?p=2493</guid>
		<description><![CDATA[Una vez más la lluvía marcó el transcurrir de la carrera, y es que el agua ha sido un gran problema para todos los pilotos, puesto que los trompos, las salidas de pista y sobretodo el safety car han marcado la clasificación, puesto que tan solo Vettel y Webber hicieron una carrera perfecta, mientras que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='kouguu_fb_like_button'><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.universalmotor.es/vettel-se-lleva-el-triunfo-de-china/&#038;layout=standard&#038;show_faces=true&#038;width=450&#038;height=65&#038;action=like&#038;colorscheme=light&#038;" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px;"></iframe></div>
<div id="attachment_2494" class="wp-caption aligncenter" style="width: 390px"><img class="size-full wp-image-2494" title="vettel-red-bull-china" src="http://www.universalmotor.es/wp-content/vettel-red-bull-china.jpg" alt="vettel consiguie ganar en china" width="380" height="250" /><p class="wp-caption-text">vettel consiguie ganar en china</p></div>
<p>Una vez más la lluvía marcó el transcurrir de la carrera, y es que el agua ha sido un gran problema para todos los pilotos, puesto que los trompos, las salidas de pista y sobretodo el safety car han marcado la clasificación, puesto que tan solo Vettel y Webber hicieron una carrera perfecta, mientras que Nelson Piquet fue el &#8220;más torpe&#8221; rompiendo dos veces el morro de su coche.</p>
<p>Fernando Alonso fue el único piloto que perdió posiciones, puesto que su salida en el segundo puesto de la parrilla de carrera no fue aprovechada, entre otras cosas porque no se vio favorecido por el safety car, ya que acaba de entrar, además hizo algo que no nos tiene acostumbrado, que es cometer un error, y eso le pasó mucha factura, porque iba en octava posición, luchando por entrar entre los cinco primeros y se quedó en el undécimo lugar.</p>
<p>Kovalainen también hizo una gran carrera, demostrando que en estas condiciones es mejor que Hamilton, que cometió más de un fallo, y por eso quedó por delante, mientras que los Ferraris volvieron a ser una decepción, Massa se fue muy pronto de la carrera al quedarse su monoplaza parado y Raikkonen era superado por todos con mucha facilidad.</p>
<p>Vettel, le dio la primera victoria a Red Bull, segundo Webber, así que doblete de esta escudería, Button, Barrichel, Hamilton,  Glock, Bueni y por último Alonso, que se queda sin sumar un punto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.universalmotor.es/vettel-se-lleva-el-triunfo-de-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Button pole, Alonso undécimo, Massa séptimo y Hamilton lejos</title>
		<link>http://www.universalmotor.es/button-pole-alonso-undecimo-massa-septimo-y-hamilton-lejos/</link>
		<comments>http://www.universalmotor.es/button-pole-alonso-undecimo-massa-septimo-y-hamilton-lejos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 09:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascual</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[alonso]]></category>
		<category><![CDATA[arriesgar]]></category>
		<category><![CDATA[atras]]></category>
		<category><![CDATA[australia]]></category>
		<category><![CDATA[barrichello]]></category>
		<category><![CDATA[Button]]></category>
		<category><![CDATA[hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[pole]]></category>
		<category><![CDATA[posicion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universalmotor.es/?p=2399</guid>
		<description><![CDATA[El título puede resumir lo que ha sido esta calificación, esta lucha desigualada por conseguir la primera pole del año en Australia, ya que no sé si pasará que la carrera no se conozca el ganador hasta pasados unos días por todo el tema de irregularidades, pero es curioso ver como los grandes pilotos, los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='kouguu_fb_like_button'><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.universalmotor.es/button-pole-alonso-undecimo-massa-septimo-y-hamilton-lejos/&#038;layout=standard&#038;show_faces=true&#038;width=450&#038;height=65&#038;action=like&#038;colorscheme=light&#038;" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px;"></iframe></div>
<div id="attachment_2400" class="wp-caption aligncenter" style="width: 387px"><img class="size-full wp-image-2400" title="gran-premio-australia" src="http://www.universalmotor.es/wp-content/gran-premio-australia.jpg" alt="gran premio de australia" width="377" height="196" /><p class="wp-caption-text">gran premio de australia</p></div>
<p>El título puede resumir lo que ha sido esta calificación, esta lucha desigualada por conseguir la primera pole del año en Australia, ya que no sé si pasará que la carrera no se conozca el ganador hasta pasados unos días por todo el tema de irregularidades, pero es curioso ver como los grandes pilotos, los favoritos a conseguir el título mundial, estén tan lejos de los puestos de arriba, y es que nos tenemos que remontar al séptimo lugar para ver al primero, que ha sido el brasileño de Ferrari, Felipe Massa, y tampoco ha marcado un tiempo para lanzar cohetes, puesto que delante suyo tiene a Button y Barrichello, que han conseguido un doblete histórico para su equipo, Kubica, Glock, Vettel y Rosberg, no en esa posición estos últimos.</p>
<p>Fernando Alonso no se ha podido meter ni en la Q2, demostrando que al Renault le falta algo que le impide estar arriba, puesto que ha marcado tiempos muy parecidos a los de ayer y esto supone que mañana tiene que arriesgar, porque es en carrera donde el español tiene que demostrar su calidad encima de un volante, algo parecido pasa con Raikkonen, que puede ser un espectáculo, ya que verlo con este monoplaza puede suponer que proveque más de un accidente, aunque todo es esperar.</p>
<p>Quien me ha dado un poco de pena ha sido Lewis Hamilton, que casualidad primer año que el coche no tiene retoques de Alonso y se queda en una mediocre décimoquinta posición, no creo que mañana haga nada espectacular ni nada para quitarse el sombrero, solo tiene que esperar fallos de los demás.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.universalmotor.es/button-pole-alonso-undecimo-massa-septimo-y-hamilton-lejos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Éramos tan ricos.</title>
		<link>http://www.universalmotor.es/eramos-tan-ricos/</link>
		<comments>http://www.universalmotor.es/eramos-tan-ricos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 03:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[alonso]]></category>
		<category><![CDATA[domenicali]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[raikkonen]]></category>
		<category><![CDATA[williams]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universalmotor.es/?p=2017</guid>
		<description><![CDATA[La crisis que afecta a la Fórmula 1, no sólo repercute en los equipos, sino que también en los pilotos, que deberán ajustarse más el cinturón, para que sus patrones puedan pagarles el sueldo. Algunos pilotos como Kimi Raikkonen, Fernando Alonso o Lewis Hamilton, perciben cifras astronómicas, que superan en algunos casos los 35 millones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='kouguu_fb_like_button'><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.universalmotor.es/eramos-tan-ricos/&#038;layout=standard&#038;show_faces=true&#038;width=450&#038;height=65&#038;action=like&#038;colorscheme=light&#038;" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px;"></iframe></div>
<div class="wp-caption alignleft" style="width: 250px"><img class=" " src="http://maromanster.files.wordpress.com/2008/08/kimi.jpg" alt="Kimi Raikkonen es el piloto mejor pago de la Fórmula 1 " width="240" height="256" /><p class="wp-caption-text">Kimi Raikkonen es el piloto mejor pago de la Fórmula 1 </p></div>
<p>La crisis que afecta a la <strong>Fórmula 1, </strong>no sólo repercute en los equipos, sino que también en los pilotos, que deberán ajustarse más el cinturón, para que sus patrones puedan pagarles el sueldo.</p>
<p>Algunos pilotos como <strong>Kimi Raikkonen</strong>, <strong>Fernando Alonso o Lewis Hamilton</strong>, perciben cifras astronómicas, que superan en algunos casos los 35 millones de euros anuales, pero en la actualidad, estos números podrían achicarse, para poder darles continuidad en la escudería.</p>
<p>Stéfano <strong>Domenicali</strong>, uno de los principales de <strong>Ferrari</strong>, opina que ya su equipo no puede pagar las pretensiones de sus pilotos: &#8220;mientras los equipos han reducido de forma significativa sus gastos, algunos podrían decirse que contratar a un as del volante podría marcar la diferencia. Sin embargo, pienso que en el clima actual, los grandes equipos no podrán ofrecer los sueldos que algunos pilotos exigen&#8221;.</p>
<p>Otro que apoya a <strong>Domenicali</strong>, es <strong>Frank Williams</strong>, aunque es consciente de que si le reducen el sueldo a uno de sus pilotos, se podría ir a otro equipo, y eso sería desastroso.</p>
<p><a href="http://www.20minutos.es/noticia/437907/0/ferrari/raikkonen/crisis/">Ferrari quiere combatir la crisis, y podría reducir el salario de Kimi Raikkonen</a></p>
<p><a href="http://www.thef1.com/noticias/noticias-2008/diciembre-2008/nuevo-ingeniero-de-carreras-para-raikkonen">Nuevo ingeniero de carreras para Raikkonen</a></p>
<p><a href="http://www.gpeuropa.net/2008/12/10/ferrari-sigue-probando-la-resistencia-del-motor-en-jerez/">Ferrari sigue probando la resistencia del motor en Jerez</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.universalmotor.es/eramos-tan-ricos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hamilton saca a pasear a su familia por el espacio.</title>
		<link>http://www.universalmotor.es/hamilton-saca-a-pasear-a-su-familia-por-el-espacio/</link>
		<comments>http://www.universalmotor.es/hamilton-saca-a-pasear-a-su-familia-por-el-espacio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 23:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[branson]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[familia]]></category>
		<category><![CDATA[hamilton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universalmotor.es/?p=1979</guid>
		<description><![CDATA[Lewis Hamilton viajara al espacio junto a su familia Lewis Hamilton se va al espacio. Las excentricidades del campeón del mundo de Fórmula 1, Lewis Hamilton, nos asombran día a día. Al joven piloto le llueve tanto dinero, que no sabe muy bien en que gastarlo, y por eso ha decidido darse un paseo por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='kouguu_fb_like_button'><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.universalmotor.es/hamilton-saca-a-pasear-a-su-familia-por-el-espacio/&#038;layout=standard&#038;show_faces=true&#038;width=450&#038;height=65&#038;action=like&#038;colorscheme=light&#038;" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px;"></iframe></div>
<div class="mceTemp"><a href="http://www.20minutos.es/noticia/433303/0/hamilton/viaje/espacio/">Lewis Hamilton viajara al espacio junto a su familia</a>
<dl>
<dt><img src="http://eur.news1.yimg.com/eur.yimg.com/ng/sp/eurpr_profile/20070615/lewis_hamilton.jpg" alt="Lewis Hamilton se va al espacio." width="350" height="350" /></dt>
<dd>Lewis Hamilton se va al espacio.</dd>
</dl>
</div>
<p>Las excentricidades del campeón del mundo de <strong>Fórmula 1, Lewis Hamilton</strong>, nos asombran día a día. Al joven piloto le llueve tanto dinero, que no sabe muy bien en que gastarlo, y por eso ha decidido darse un paseo por el espacio, junto a su familia.</p>
<p>Para ello gastará la nada despreciable suma de 753.000 euros, en cinco billetes en la compañía <strong>Virgingalactic</strong>, propiedad del multimillonario <strong>Richard Branson</strong>. En este nuevo capricho de <strong>Lewis Hamilton</strong>, estarán viajando al espacio junto a él, su padre Anthony, su madrastra Linda, su hermano Nicolás, y su novia Nicole.</p>
<p>La nave orbital llegará a una distancia de 105 kilómetros de la tierra, para tener desde allí una visión cenital de la tierra, que causa un gran impacto. Serán dos horas en el espacio, donde <strong>Hamilton </strong>se gastará casi un millón de dólares por darse ese privilegio.</p>
<p><a href="http://www.20minutos.es/noticia/433303/0/hamilton/viaje/espacio/">Lewis Hamilton viajara al espacio junto a su familia</a></p>
<p><a href="http://www.elmundodeportivo.es/web/gen/20081202/noticia_53591079303.html">Hamilton cree que el Mundial 2009 será mas abierto</a></p>
<p><a href="http://www.larazon.com.ar/notas/2008/12/02/01814430.html">Hamilton a la velocidad de la luz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.universalmotor.es/hamilton-saca-a-pasear-a-su-familia-por-el-espacio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para los ingleses, Fernando Alonso es el mejor piloto</title>
		<link>http://www.universalmotor.es/para-los-ingleses-fernando-alonso-es-el-mejor-piloto/</link>
		<comments>http://www.universalmotor.es/para-los-ingleses-fernando-alonso-es-el-mejor-piloto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 12:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[alonso]]></category>
		<category><![CDATA[gorman]]></category>
		<category><![CDATA[hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[the times]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universalmotor.es/?p=1918</guid>
		<description><![CDATA[El prestigioso diario británico &#8220;The Times&#8221; realizó una encuesta a través de Internet, para conocer las preferencias del público británico en cuanto a mejor piloto de la temporada 2008 de la Fórmula 1. Todos pensarán que siendo una encuesta británica, el primer lugar será para Lewis Hamilton, que se coronara campeón del mundo, pero hete [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='kouguu_fb_like_button'><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.universalmotor.es/para-los-ingleses-fernando-alonso-es-el-mejor-piloto/&#038;layout=standard&#038;show_faces=true&#038;width=450&#038;height=65&#038;action=like&#038;colorscheme=light&#038;" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px;"></iframe></div>
<div class="wp-caption alignleft" style="width: 325px"><img src="http://zaragozaciudad.net/pyter/upload/20080311164112-fernandoalonsoindex.jpg" alt="Para los británicos, Fernando Alonso es el mejor piloto." width="315" height="400" /><p class="wp-caption-text">Para los británicos, Fernando Alonso es el mejor piloto.</p></div>
<p>El prestigioso diario británico <strong>&#8220;The Times</strong>&#8221; realizó una encuesta a través de Internet, para conocer las preferencias del público británico en cuanto a mejor piloto de la temporada 2008 de la <strong>Fórmula 1.</strong></p>
<p>Todos pensarán que siendo una encuesta británica, el primer lugar será para <strong>Lewis Hamilton</strong>, que se coronara campeón del mundo, pero hete aquí que todos se llevaron una gran sorpresa. El público británico eligió al español <strong>Fernando Alonso </strong>como el mejor piloto del año.</p>
<p>En la votación, <strong>Alonso</strong> sumó 1.071,5 puntos, contra 1.061,5 de <strong>Hamilton</strong>, que quedó en el segundo lugar. Cerca de ellos, en el tercer lugar quedó el brasileño<strong> Felipe Massa </strong>con 989 puntos. En cuarto y quinto lugar terminaron el polaco <strong>Robert Kubica </strong>y el alemán <strong>Sebastián Vettel.</strong></p>
<p>Ed Gorman, el periodista que escribe sobre <strong>Fórmula 1 </strong>en <strong>&#8220;The Time&#8221; </strong>quedó sorprendido con la votación, aunque explicó el motivo: &#8220;he de reconocer que no era mi elección personal esta temporada, pero puedo entender por qué muchos lectores le han elegido. Ha tenido un coche muy pobre para empezar, pero tanto él como <strong>Renault</strong> le han dado la vuelta a la situación&#8221;.</p>
<p><a href="http://www.racingpasion.com/2008/11/13-fernando-alonso-podria-descansar-hasta-2009">Fernando Alonso podría descansar hasta 2009</a></p>
<p><a href="http://www.marca.com/edicion/marca/motor/formula1/es/desarrollo/1181789.html">Renault confía en Fernando Alonso como medicina contra la crisis</a></p>
<p><a href="http://afp.google.com/article/ALeqM5jQOnapncJDuToDJGsnV2raa8DNvw">Fernando Alonso seguirá en Renault pero no se olvida de Ferrari</a><a href="http://Fernando Alonso podr�a descansar hasta 2009"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.universalmotor.es/para-los-ingleses-fernando-alonso-es-el-mejor-piloto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jenson Button minimiza el éxito de Hamilton.</title>
		<link>http://www.universalmotor.es/jenson-button-minimiza-el-exito-de-hamilton/</link>
		<comments>http://www.universalmotor.es/jenson-button-minimiza-el-exito-de-hamilton/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 21:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Button]]></category>
		<category><![CDATA[hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[honda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universalmotor.es/?p=1906</guid>
		<description><![CDATA[El piloto británico Jenson Button, expresó a la revista &#8220;The People&#8221; que: &#8220;si yo tuviera el coche de Lewis, yo también habría sido campeón del mundo&#8221;, dejando en claro que no se siente menos que nadie en el mundo de la Fórmula 1.El piloto de Honda, finalizó decimoctavo en la clasificación del mundial, sin embargo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='kouguu_fb_like_button'><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.universalmotor.es/jenson-button-minimiza-el-exito-de-hamilton/&#038;layout=standard&#038;show_faces=true&#038;width=450&#038;height=65&#038;action=like&#038;colorscheme=light&#038;" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px;"></iframe></div>
<div class="wp-caption alignleft" style="width: 360px"><img class=" " src="http://autoracingsport.com/wp-content/uploads/formula1/button_headshot.jpg" alt="Button dice que él también habra sido campeón del mundo con el auto de Hamilton. " width="350" height="525" /><p class="wp-caption-text">Button dice que él también habría sido campeón del mundo con el auto de Hamilton. </p></div>
<p>El piloto británico <strong>Jenson Button</strong>, expresó a la revista <strong>&#8220;The People</strong>&#8221; que: &#8220;si yo tuviera el coche de <strong>Lewis, </strong>yo también habría sido campeón del mundo&#8221;, dejando en claro que no se siente menos que nadie en el mundo de la <strong>Fórmula 1.</strong>El piloto de <strong>Honda</strong>, finalizó decimoctavo en la clasificación del mundial, sin embargo no esconde su arrogancia al considerarse mejor piloto que <strong>Hamilton</strong>. Justifica sus dichos diciendo que el pilota, &#8220;un mal coche&#8221;.</p>
<p>En ocho temporadas en la <strong>Fórmula 1, Button</strong> sólo ha conseguido un éxito, fue en el <strong>Gran Premio de Hungría </strong>de 2006, el piloto de 28 años reconoce que Hamilton &#8220;es merecido campeón del mundo&#8221;, pero también es crítico: &#8220;no lo habría conseguido si hubiese corrido con <strong>Honda.</strong> De hecho, él nunca ha pilotado un mal coche. Y creo que con ello se aprende y se mejora como piloto al intentar sacar provecho de un mal coche&#8221;.</p>
<p>La llegada de <strong>Hamilton </strong>a la <strong>Fórmula 1, </strong>ha eclipsado a <strong>Button</strong>, ae quién ya pocos lo recuerdan en <strong>Inglaterra,</strong> el moreno <strong>Lewis</strong> le ha robado las portadas de todos los medios, y los celos han comenzado a aparecer.</p>
<p><a href="http://www.europapress.es/deportes/formula1-00312/noticia-formula-button-honda-posiblemente-mejor-alonso-fuera-continuar-renault-20081107202143.html">Button (Honda): Posiblemente lo mejor para Alonso fuera continuar en Renault</a></p>
<p><a href="http://www.autoxauto.com/10326-f1-button-quiere-que-barrichello-continue-en-honda.html">Button quiere que Barrichello continue en Honda</a></p>
<p><a href="http://es.eurosport.yahoo.com/09112008/7/gastos-f1-innecesarios-klien.html">Algunos gastos en la F1 son innecesarios</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.universalmotor.es/jenson-button-minimiza-el-exito-de-hamilton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los pilotos tienen incertidumbre de cómo será el campeonato 2009</title>
		<link>http://www.universalmotor.es/los-pilotos-tienen-incertidumbre-de-como-sera-el-campeonato-2009/</link>
		<comments>http://www.universalmotor.es/los-pilotos-tienen-incertidumbre-de-como-sera-el-campeonato-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 20:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[glock]]></category>
		<category><![CDATA[hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[Massa]]></category>
		<category><![CDATA[raikkonen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universalmotor.es/?p=1903</guid>
		<description><![CDATA[El finlandés Kimi Raikkonen, piloto de Ferrari, se mostró seguro que su escudería estará nuevamente luchando por el título, en la temporada 2009 de la Fórmula 1, sin embargo se mostró con cierta incertidumbre: &#8220;con las nuevas normas es difícil saber cómo será el campeonato el próximo año&#8221;. Ferrari obtuvo en Brasil, el decimosexto título [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='kouguu_fb_like_button'><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.universalmotor.es/los-pilotos-tienen-incertidumbre-de-como-sera-el-campeonato-2009/&#038;layout=standard&#038;show_faces=true&#038;width=450&#038;height=65&#038;action=like&#038;colorscheme=light&#038;" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px;"></iframe></div>
<div class="wp-caption alignleft" style="width: 368px"><img class=" " src="http://img.racingpasion.com/2008/08/massarai.jpg" alt="Massa y Raikkonen esperan devolver a Ferrari el t�tulo en el 2009." width="358" height="238" /><p class="wp-caption-text">Massa y Raikkonen esperan devolver a Ferrari el título en el 2009.</p></div>
<p>El finlandés <strong>Kimi Raikkonen</strong>, piloto de<strong> Ferrari</strong>, se mostró seguro que su escudería estará nuevamente luchando por el título, en la temporada 2009 de la <strong>Fórmula 1, </strong>sin embargo se mostró con cierta incertidumbre: &#8220;con las nuevas normas es difícil saber cómo será el campeonato el próximo año&#8221;.</p>
