<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Universal Sports&#124; Universal Motor - blog sobre Fórmula1, MotoGP, Rallys, Motociclismo &#187; cheste</title>
	<atom:link href="http://www.universalmotor.es/tag/cheste/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.universalmotor.es</link>
	<description>125 cc, 250 cc, MotoGP, Dakar, Formula 1, Rally, Rallies, Trial, motocross, enduro, GP2, superbikes, nascar</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 20:13:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Checa roza la victoria en Cheste. Leon Haslam nuevo líder del Mundial de Súper Bikes</title>
		<link>http://www.universalmotor.es/checa-roza-la-victoria-en-cheste-leon-haslam-nuevo-lider-del-mundial-de-super-bikes/</link>
		<comments>http://www.universalmotor.es/checa-roza-la-victoria-en-cheste-leon-haslam-nuevo-lider-del-mundial-de-super-bikes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 20:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antony</dc:creator>
				<category><![CDATA[superbikes]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Checa]]></category>
		<category><![CDATA[cheste]]></category>
		<category><![CDATA[Ducati]]></category>
		<category><![CDATA[leon haslam]]></category>
		<category><![CDATA[maximiliano biaggi]]></category>
		<category><![CDATA[noriyuki haga]]></category>
		<category><![CDATA[rubén xaus]]></category>
		<category><![CDATA[suzuki]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[yamaha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universalmotor.es/?p=3638</guid>
		<description><![CDATA[El español Carlos Checa, rozó la victoria en las dos pruebas correspondientes a la tercera fecha del campeonato mundial de Súper Bikes, disputada en el circuito de Cheste (Valencia). En la primera manga, Checa lideraba la prueba al cumplirse la tercera vuelta, pero cometió un error y se fue al piso. De esta manera, el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.universalmotor.es/wp-content/leon-haslam.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3639" src="http://www.universalmotor.es/wp-content/leon-haslam-300x203.jpg" alt="Leon Haslam nuevo líder del Mundial de Súper Bikes" width="300" height="203" /></a></p>
<p style="text-align: justify">El español <strong>Carlos Checa</strong>, rozó la victoria en las dos pruebas correspondientes a la tercera fecha del campeonato mundial de <strong>Súper Bikes</strong>, disputada en el circuito de <strong>Cheste (Valencia</strong>).</p>
<p style="text-align: justify">En la primera manga, <strong>Checa </strong>lideraba la prueba al cumplirse la tercera vuelta, pero cometió un error y se fue al piso. De esta manera, el británico <strong>Leon Haslam</strong>, a los mandos de una <strong>Suzuki,</strong> tomó el liderato y no lo soltó hasta el final de la prueba.</p>
<p style="text-align: justify">Haslam se impuso con una ventaja de 1 segundo y 757 milésimas sobre el segundo, el italiano <strong>Maximiliano Biaggi </strong>con una Aprilia, mientras que otro británico, <strong>James Toseland </strong>(Yamaha), acabó tercero. El español <strong>Ruben Xaus </strong>culminó duodécimo en esta primera carrera.</p>
<p style="text-align: justify">En la segunda, <strong>Carlos Checa </strong>lideraba la prueba, pero se produjo un accidente en la vuelta 3, lo que hizo que los comisarios sacaran bandera roja.</p>
<p style="text-align: justify">Al reanudarse la prueba, el japonés <strong>Noriyuki Haga </strong>(Ducati) tomó el mando y no lo soltó hasta el final, pese a que el español <strong>Carlos Checa</strong>, con otra Ducati, peleó hasta el final culminando apenas a 25 milésimas del ganador.</p>
<p style="text-align: justify">El italiano <strong>Max Biaggi </strong>completó el podio de la segunda carrera, mientras que detrás de el llegó el británico <strong>Leon Haslam</strong>, quién toma de esta manera el mando en el campeonato. Ruben Xaus acabó undécimo, mejorando una posición.</p>
<p style="text-align: justify">Tras 3 fechas y 6 carreras disputadas, el británico <strong>Leon Haslam </strong>se sitúa al frente del Mundial de<strong> Súper Bikes</strong>, con un total de 123 puntos, acumulando 2 victorias, 3 segundos puestos y un cuarto puesto. El italiano <strong>Max Biaggi </strong>es segundo con 105 unidades, tercero es el español <strong>Carlos Checa </strong>con 80, y cuarto el japonés<strong> Noriyuki Haga</strong>, sub campeón 2009, quién suma 79 unidades.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.universalmotor.es/checa-roza-la-victoria-en-cheste-leon-haslam-nuevo-lider-del-mundial-de-super-bikes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fernando Alonso consiguió el mejor tiempo en los entrenamientos de la semana en Cheste</title>
		<link>http://www.universalmotor.es/fernando-alonso-consiguio-el-mejor-tiempo-en-los-entrenamientos-de-la-semana-en-cheste/</link>
		<comments>http://www.universalmotor.es/fernando-alonso-consiguio-el-mejor-tiempo-en-los-entrenamientos-de-la-semana-en-cheste/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 22:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[cheste]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe Massa]]></category>
		<category><![CDATA[fernando alonso]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari f10]]></category>
		<category><![CDATA[kamui kobayashi]]></category>
		<category><![CDATA[michael schumahcer]]></category>
		<category><![CDATA[pedro de la rosa]]></category>
		<category><![CDATA[ricardo tormo]]></category>
		<category><![CDATA[sauber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universalmotor.es/?p=3533</guid>
		<description><![CDATA[El piloto español Fernando Alonso, a los mandos de una Ferrari F10, estableció el mejor tiempo de la semana, durante los primeros días de entrenamiento de la temporada, que se realizaron en el Autódromo Ricardo Tormo, de Cheste (Valencia). Después de dos días de pruebas, donde participó únicamente su compañero de equipo, el brasileño Felipe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.universalmotor.es/wp-content/x6101.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3534" src="http://www.universalmotor.es/wp-content/x6101-248x300.jpg" alt="Fernando Alonso saluda tras la sesión de la jornada " width="248" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: justify">El piloto español <strong>Fernando Alonso</strong>, a los mandos de una <strong>Ferrari F10</strong>, estableció el mejor tiempo de la semana, durante los primeros días de entrenamiento de la temporada, que se realizaron en el <strong>Autódromo Ricardo Tormo</strong>, de Cheste (Valencia).</p>
<p style="text-align: justify">Después de dos días de pruebas, donde participó únicamente su compañero de equipo, el brasileño <strong>Felipe Massa, </strong>este miércoles le tocó el turno de salir a la pista a <strong>Fernando Alonso</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Así como <strong>Massa</strong> (1:11.722) había sido el más rápido los días lunes y martes, en esta jornada <strong>Alonso</strong> bajó los tiempos de su compañero, registrando una mejor vuelta de 1 minuto, 11 segundos y 470 milésimas.</p>
<p style="text-align: justify">El asturiano giró en 127 oportunidades al circuito, siendo el piloto que lo hizo más veces. El segundo mejor tiempo de la jornada, fue para el también español <strong>Pedro De la Rosa</strong>, a los mandos de un <strong>Sauber</strong>, quién realizó 80 giros, siendo su mejor vuelta de 1:12.094.</p>
<p style="text-align: justify">El alemán <strong>Michael Schumacher </strong>(Mercedes), consiguió el tercer mejor tiempo en la última jornada, 1 minuto, 12 segundos y 438 milésimas, mientras que cuarto fue el español <strong>Jaime Alguersuari</strong> (Toro Rosso), con 1 minuto, 12 segundos y 576 milésimas.</p>
<p style="text-align: justify">Sumando todos los tiempos registrados esta semana, digamos que las <strong>Ferrari </strong>dominaron ampliamente la sesión de entrenamientos, <strong>Alonso</strong> consiguió el mejor tiempo (1:11.470), seguido de <strong>Felipe Massa </strong>(1:11.722), tercero se situó el japonés <strong>Kamui Kobayashi</strong> (Sauber) con un tiempo de 1:12.056, y cuarto el español <strong>Pedro De la Rosa</strong> (Sauber), con 1:12.094.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.universalmotor.es/fernando-alonso-consiguio-el-mejor-tiempo-en-los-entrenamientos-de-la-semana-en-cheste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alonso desata la locura de los fanáticos de Ferrari</title>
		<link>http://www.universalmotor.es/alonso-desata-la-locura-de-los-fanaticos-de-ferrari/</link>
		<comments>http://www.universalmotor.es/alonso-desata-la-locura-de-los-fanaticos-de-ferrari/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 21:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[cheste]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe Massa]]></category>
		<category><![CDATA[fernando alonso]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[finales mundiales]]></category>
		<category><![CDATA[luca di montezemolo]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[ricardo tormo]]></category>
		<category><![CDATA[stéfano domenicali]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universalmotor.es/?p=3363</guid>
		<description><![CDATA[El asturiano Fernando Alonso, fue el foco de atracción en el Circuito Ricardo Tormo de Valencia, durante la disputa de las Finales Mundiales, evento que organiza anualmente la escudería Ferrari. Alonso contó con el permiso especial concedido por Renault, marca con la cuál tiene contrato hasta el 31 de Diciembre de este año, y que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3364" class="wp-caption alignnone" style="width: 266px"><a href="http://www.universalmotor.es/wp-content/610x160.jpg"><img class="size-full wp-image-3364" src="http://www.universalmotor.es/wp-content/610x160.jpg" alt="Alonso y Massa paseando en el circuito de Cheste" width="256" height="178" /></a><p class="wp-caption-text">Alonso y Massa paseando en el circuito de Cheste</p></div>
<p>El asturiano <strong>Fernando Alonso</strong>, fue el foco de atracción en el Circuito <strong>Ricardo Tormo </strong>de Valencia, durante la disputa de las <strong>Finales Mundiales</strong>, evento que organiza anualmente la escudería Ferrari.</p>
<p>Alonso contó con el permiso especial concedido por <strong>Renault</strong>, marca con la cuál tiene contrato hasta el 31 de Diciembre de este año, y que gentilmente permitió que el piloto español tomara contacto por primera vez con el mundo <strong>Ferrari.</strong></p>
<p>Unos 30.000 espectadores se dieron cita en el circuito de <strong>Cheste</strong>, y cuándo se anunció la llega de <strong>Alonso,</strong> los fanáticos rojos enloquecieron. El asturiano estuvo en los boxes junto al Presidente de Ferrari, <strong>Luca di Montezemolo</strong>, el director de la escudería, <strong>Stefano Domenicali,</strong> así como de los pilotos <strong>Felipe Massa, Marc Gené, Giancarlo Fisichella y Luca Badoer.</strong></p>
<p>Posteriormente, Alonso recorrió el circuito junto a <strong>Felipe Massa </strong>en un Ferrari California Rojo descapotable, el que era conducido por <strong>Luca di Montezemolo.</strong></p>
<p>&#8220;Para mí, es un día muy importante, ya que es el primero en el que he podido experimentar el mundo Ferrari&#8221;, esas fueron las primeras impresiones de <strong>Alonso</strong>, ante tan importante acontecimiento.</p>
<p>&#8220;El año 2010 será muy importante para <strong>Ferrari</strong> y junto con <strong>Felipe Massa </strong>espero estar en la lucha por el título. Confío en que con nuestro trabajo todos los ferraristas del mundo puedan estar orgullosos de nuestro trabajo y nuestra profesionalidad&#8221;, prosiguió diciendo Fernando.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.universalmotor.es/alonso-desata-la-locura-de-los-fanaticos-de-ferrari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alonso con Ferrari en Valencia</title>
		<link>http://www.universalmotor.es/alonso-con-ferrari-en-valencia/</link>
		<comments>http://www.universalmotor.es/alonso-con-ferrari-en-valencia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 11:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[alonso]]></category>
		<category><![CDATA[barbera]]></category>
		<category><![CDATA[camps]]></category>
		<category><![CDATA[cheste]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[montezemolo]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universalmotor.es/?p=3361</guid>
		<description><![CDATA[Ya tenemos las primeras imagenes de Alonso con los colores rojos de Ferrari, este fin de semana en valencia en un evento que tuvo en el circuito valenciano de Cheste. Lo cierto e innegable que había una dupla que no tendría que tardar en la mente de todos los aficionados españoles al motor, Alonso-Ferrari tenian [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya tenemos las primeras imagenes de <strong>Alonso</strong> con los colores rojos de <strong>Ferrari,</strong> este fin de semana en valencia en un evento que tuvo en el circuito valenciano de <strong>Cheste.</strong><br />
  Lo cierto e innegable que había una dupla que no tendría que tardar en la mente de todos los aficionados españoles al motor, <strong>Alonso-Ferrari</strong> tenian en algún momento que cruzar sus caminos.<br />
 A pesar de que aún tiene contrato en vigor con R<strong>enault</strong>, <strong>Alonso </strong>pidió permiso para poder estar en este acontecimiento. Estuvo en la zona de boxes donde se expusieron modelos míticos de Ferrari.<br />
  Luego el asturiano subió en un descapotable <strong>Ferrari</strong> con el presidente de la escuderia <strong>Montezemolo</strong>. Pero este que iba conduciendo se quedó atascado en la grava al intentar acercarse a las gradas para saludar.<br />
   La gracia de todo esto residió que detrás de ellos venian <strong>Francisco</strong> <strong>Camps, Presidente de la Generalitat Valenciana y Rita Barberá </strong>alcaldesa de la ciudad de Valencia. Al ver que Alonso y Montezemolo quedaban atascados todos montaron en el Ferrari de color azul que conducian acabando los 5 dando la vuelta de honor en el coche conducido por el Presidente <strong>Camps.</strong></p>
<p>La afición no puede estar más contenta y la marea roja este año de seguro que se va  a hacer notar en todos los circuitos. Eran muchas las ganas contenidas de ver que <strong>Alonso </strong>por fín liderara una escuderia ganadoras y sobretodo la más prestigiosa del mundo de la formula 1<br />
<p><a href="http://www.universalmotor.es/alonso-con-ferrari-en-valencia/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.universalmotor.es/alonso-con-ferrari-en-valencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fernando Alonso estará presente en las Ferrari World Finals</title>
		<link>http://www.universalmotor.es/fernando-alonso-estara-presente-en-las-ferrari-world-finals/</link>
		<comments>http://www.universalmotor.es/fernando-alonso-estara-presente-en-las-ferrari-world-finals/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 11:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[cheste]]></category>
		<category><![CDATA[fernando alonso]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[finales mundiales]]></category>
		<category><![CDATA[giorgio sernagiotto]]></category>
		<category><![CDATA[maranello]]></category>
		<category><![CDATA[max blancardi]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[ricardo tormo]]></category>
		<category><![CDATA[stéfano domenicali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universalmotor.es/?p=3354</guid>
		<description><![CDATA[Gracias al permiso concedido por la escudería Renault, con la cuál Fernando Alonso tiene contrato hasta fin de esta temporada, el asturiano podrá estar presente este fin de semana en las Ferrari World Series, un evento tradicional que une a toda la gran familia de Maranello. Es un final de cierre de temporada, donde todos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3355" class="wp-caption alignnone" style="width: 303px"><a href="http://www.universalmotor.es/wp-content/610x158.jpg"><img class="size-full wp-image-3355  " src="http://www.universalmotor.es/wp-content/610x158.jpg" alt="Alonso y Massa la nueva dupla de Ferrari para el 2010" width="293" height="198" /></a><p class="wp-caption-text">Alonso y Massa la nueva dupla de Ferrari para el 2010</p></div>
<p style="text-align: justify">Gracias al permiso concedido por la escudería <strong>Renault</strong>, con la cuál <strong>Fernando Alonso </strong>tiene contrato hasta fin de esta temporada, el asturiano podrá estar presente este fin de semana en las <strong>Ferrari World Series</strong>, un evento tradicional que une a toda la gran familia de <strong>Maranello</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Es un final de cierre de temporada, donde todos los equipos oficiales <strong>Ferrari, </strong>desde los Copas Monomarca hasta los de Fórmula 1, se darán cita en el Circuito <strong>Ricardo Tormo de Cheste</strong>, en Valencia, con el fin de confraternizar.</p>
<p style="text-align: justify">En un comunicado emitido en su página web, la escudería italiana anuncia la presencia de Alonso en dicho evento, y agradece a <strong>Renault</strong> por el gesto.</p>
<p style="text-align: justify">&#8220;Estamos encantados de anunciar que Fernando podrá asistir al que para nosotros es un evento muy importante. Será una gran oportunidad para todos nuestros fans que tendrán la oportunidad de darle una cálida bienvenida y también para Fernando que por primera vez podrá ver y experimentar desde dentro cómo es el mundo <strong>Ferrari</strong>. Quiero agradecer al equipo Renault F1 el que haya hecho posible la presencia de Fernando en Valencia, es un gesto generoso que apreciamos&#8221; señaló el director del equipo, <strong>Stéfano Domenicali. </strong></p>
<p style="text-align: justify">Este sábado se disputarán las eliminatorias para clasificar a los corredores para las dos mangas de las finales mundiales, que se disputarán el día domingo.</p>
<p style="text-align: justify">En las carreras disputadas el día viernes, el italiano <strong>Max Blancardi</strong> triunfó en la Ferrari Challenge, competencia desarrollada entre pilotos europeos y norteamericanos, mientras que <strong>Giorgio Sernagiotto </strong>se ha llevado la victoria en la versión italiana del campeonato.</p>
<p style="text-align: justify">Las Finales Mundiales de Ferrari, se desarrollan desde el año 1994, aunque hasta el momento todas las ediciones se habían disputado en territorio italiano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.universalmotor.es/fernando-alonso-estara-presente-en-las-ferrari-world-finals/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 11 de Abril se abre la temporada del Moto GP en Qatar</title>
		<link>http://www.universalmotor.es/el-11-de-abril-se-abre-la-temporada-del-moto-gp-en-qatar/</link>
		<comments>http://www.universalmotor.es/el-11-de-abril-se-abre-la-temporada-del-moto-gp-en-qatar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 22:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antony</dc:creator>
				<category><![CDATA[125 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[250 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[MotoGP]]></category>
		<category><![CDATA[cheste]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[federación internacional de motociclismo]]></category>
		<category><![CDATA[indianapolis]]></category>
		<category><![CDATA[jerez de la frontera]]></category>
		<category><![CDATA[laguna seca]]></category>
		<category><![CDATA[losail]]></category>
		<category><![CDATA[montmelo]]></category>
		<category><![CDATA[moto 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universalmotor.es/?p=3339</guid>
		<description><![CDATA[La Federación Internacional de Motociclismo (FIM), dio a conocer el calendario provisional para el campeonato mundial 2010. La temporada se abrirá el 11 de Abril, en el circuito de Losail, en Qatar, mientras que el 25 la segunda carrera será en Motegi (Japón). El 2 de Mayo, España recibirá la tercera fecha del campeonato, será [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3340" class="wp-caption alignnone" style="width: 250px"><a href="http://www.universalmotor.es/wp-content/van_den_goorbergh_moto2.jpg"><img class="size-full wp-image-3340  " src="http://www.universalmotor.es/wp-content/van_den_goorbergh_moto2.jpg" alt="La nueva Moto 2 debuta en el 2010" width="240" height="180" /></a><p class="wp-caption-text">La nueva Moto 2 debuta en el 2010</p></div>
<p style="text-align: justify">La <strong>Federación Internacional de Motociclismo </strong>(FIM), dio a conocer el calendario provisional para el campeonato mundial 2010.</p>
<p style="text-align: justify">La temporada se abrirá el 11 de Abril, en el circuito de<strong> Losail</strong>, en Qatar, mientras que el 25 la segunda carrera será en <strong>Motegi</strong> (Japón).</p>
<p style="text-align: justify">El 2 de Mayo, <strong>España</strong> recibirá la tercera fecha del campeonato, será en el circuito de <strong>Jerez de la Frontera</strong>. Dos meses después, el 4 de Julio, el escenario será el circuito de <strong>Montmeló </strong>(Cataluña), mientras que la tercera carrera en nuestro territorio será el 7 de Noviembre en <strong>Cheste </strong>(Valencia), en la última prueba de la temporada.</p>
<p style="text-align: justify">De las 18 competencias que componen el calendario, Asia recibirá 3, las dos mencionadas en <strong>Japón y Qatar</strong>, y además en <strong>Malasia</strong>, mientras que Oceanía conserva su carrera en <strong>Phillip Island </strong>(Australia).</p>
<p style="text-align: justify">Estados Unidos será escenario de dos carreras del campeonato, el 25 de Julio en <strong>Laguna Seca</strong>, y el 29 de Agosto en <strong>Indianápolis</strong>. Las restantes 12 pruebas serán en Europa, donde <strong>España</strong> será el escenario de 3, mientras que completan Le Mans, Mugello, Silverstone, Assen, Sachsenring (Alemania), Brno, Misano, Balatonring (Hungría) y Estoril (Portugal).</p>
<p style="text-align: justify">Sin dudas que la gran novedad para el 2010, será la aparición de la nueva categoría Moto 2, que sustituye a los 250 c.c., aunque oficialmente recién entrará en vigor en el 2011, con todos los ajustes técnicos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.universalmotor.es/el-11-de-abril-se-abre-la-temporada-del-moto-gp-en-qatar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hatt-trick español en Valencia con el triunfo de Dani Pedrosa en Moto GP</title>
		<link>http://www.universalmotor.es/hatt-trick-espanol-en-valencia-con-el-triunfo-de-dani-pedrosa-en-moto-gp/</link>
		<comments>http://www.universalmotor.es/hatt-trick-espanol-en-valencia-con-el-triunfo-de-dani-pedrosa-en-moto-gp/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 14:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antony</dc:creator>
				<category><![CDATA[MotoGP]]></category>
		<category><![CDATA[Casey Stoner]]></category>
		<category><![CDATA[cheste]]></category>
		<category><![CDATA[Dani Pedrosa]]></category>
		<category><![CDATA[Héctor Barberá]]></category>
		<category><![CDATA[honda]]></category>
		<category><![CDATA[jorge lorenzo]]></category>
		<category><![CDATA[julian simon]]></category>
		<category><![CDATA[valentino rossi]]></category>
		<category><![CDATA[yamaha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universalmotor.es/?p=3330</guid>
		<description><![CDATA[Los pilotos españoles se anotaron un triplete de victorias en la última fecha del campeonato mundial de motociclismo, corrida este domingo en el trazado de Cheste, en Valencia. Después de los triunfos de Julián Simon en 125 c.c., y de Héctor Barberá en 250 c.c., el &#8220;hatt-trick&#8221; llegó en la prueba de Moto GP, donde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3331" class="wp-caption alignnone" style="width: 376px"><a href="http://www.universalmotor.es/wp-content/610x156.jpg"><img class="size-full wp-image-3331 " src="http://www.universalmotor.es/wp-content/610x156.jpg" alt="Dani Pedrosa dominador en Cheste " width="366" height="218" /></a><p class="wp-caption-text">Dani Pedrosa dominador en Cheste </p></div>
<p style="text-align: justify">Los pilotos españoles se anotaron un triplete de victorias en la última fecha del campeonato mundial de motociclismo, corrida este domingo en el trazado de <strong>Cheste</strong>, en Valencia.</p>
<p style="text-align: justify">Después de los triunfos de <strong>Julián Simon </strong>en 125 c.c., y de <strong>Héctor Barberá </strong>en 250 c.c., el &#8220;hatt-trick&#8221; llegó en la prueba de Moto GP, donde <strong>Dani Pedrosa,</strong> con una <strong>Honda</strong>, dominó de principio a fin la prueba, para dar una gran alegría a toda la afición presente en el circuito <strong>Ricardo Tormo.</strong></p>
<p style="text-align: justify">Tras <strong>Pedrosa</strong>, arribó en segundo lugar el campeón del mundo, el italiano <strong>Valentino Rossi </strong>(Yamaha), mientras que tercero fue su compañero de equipo, el español <strong>Jorge Lorenzo </strong>(Yamaha).</p>
<p style="text-align: justify">La nota curiosa de la jornada se registró en la vuelta previa, cuando el australiano Casey Stoner, que largaba desde la &#8220;pole&#8221;, se fue increíblemente al piso, y no pudo largar la competencia.</p>
<p style="text-align: justify">El triunfo de <strong>Pedrosa</strong> le permite asegurarse el tercer lugar en el campeonato del mundo, al sumar 234 puntos, contra 220 de <strong>Stoner </strong>que no puntuó, y debió conformarse con la cuarta posición, aunque bien hay que decir que no compitió en tres carreras, aquejado de problemas físicos.</p>
<p style="text-align: justify">El italiano <strong>Valentino Rossi</strong>, con los 20 puntos sumados en Cheste, finalizó la temporada con 306 puntos, mientras que <strong>Lorenzo </strong>culminó como sub campeón con 261 puntos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.universalmotor.es/hatt-trick-espanol-en-valencia-con-el-triunfo-de-dani-pedrosa-en-moto-gp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El japonés Hiroshi Aoyama campeón del mundo de 250 c.c.. Triunfo de Barberá</title>
		<link>http://www.universalmotor.es/el-japones-hiroshi-aoyama-campeon-del-mundo-de-250-c-c-triunfo-de-barbera/</link>
		<comments>http://www.universalmotor.es/el-japones-hiroshi-aoyama-campeon-del-mundo-de-250-c-c-triunfo-de-barbera/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 14:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antony</dc:creator>
				<category><![CDATA[125 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[250 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[alvaro bautista]]></category>
		<category><![CDATA[Bradley Smith]]></category>
		<category><![CDATA[cheste]]></category>
		<category><![CDATA[Héctor Barberá]]></category>
		<category><![CDATA[Hiroshi Aoyama]]></category>
		<category><![CDATA[honda]]></category>
		<category><![CDATA[julian simon]]></category>
		<category><![CDATA[marco simoncelli]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universalmotor.es/?p=3326</guid>
		<description><![CDATA[El japonés Hiroshi Aoyama, piloto de Honda, se consagró por primera vez campeón del mundo de 250 c.c., tras conseguir el quinto puesto en la última carrera del año, disputada este domingo en el circuito de Cheste, en Valencia. En una carrera loca, Aoyama, que necesitaba sólo 5 puntos para consagrarse campeón, se salió de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3327" class="wp-caption alignnone" style="width: 266px"><a href="http://www.universalmotor.es/wp-content/610x155.jpg"><img class="size-full wp-image-3327  " src="http://www.universalmotor.es/wp-content/610x155.jpg" alt="Hiroshi Aoyama festeja su segundo título del mundo" width="256" height="183" /></a><p class="wp-caption-text">Hiroshi Aoyama festeja su segundo título del mundo</p></div>
<p style="text-align: justify">El japonés <strong>Hiroshi Aoyama</strong>, piloto de <strong>Honda</strong>, se consagró por primera vez campeón del mundo de 250 c.c., tras conseguir el quinto puesto en la última carrera del año, disputada este domingo en el circuito de <strong>Cheste,</strong> en Valencia.</p>
<p style="text-align: justify">En una carrera loca, <strong>Aoyama,</strong> que necesitaba sólo 5 puntos para consagrarse campeón, se salió de pista, y quedó undécimo, mientras <strong>Simoncelli </strong>peleaba adelante por el liderato de la prueba.</p>
<p style="text-align: justify">Al final el japonés fue remontando hasta llegar a la quinta posición, mientras que el italiano en su afán de victoria se fue al piso, dejando servido el campeonato a <strong>Aoyama</strong> (261 puntos).</p>
<p style="text-align: justify">El español <strong>Héctor Barberá </strong>se aprovechó de la caída de <strong>Simoncelli</strong>, y se llevó la victoria en Valencia, en la última carrera de los 250 c.c., ya que a partir del año que viene será sustituida por la nueva Moto2.</p>
<p style="text-align: justify">La segunda posición le correspondió a su compatriota <strong>Álvaro Bautista</strong>, mientras que Raffaele De Rosa fue tercero. El triunfo le permitió además a Barberá obtener el sub campeonato mundial con 239 puntos, relegando a Simoncelli (231) al tercer puesto.</p>
